Datos destacados de UNI GROUP PANAMA CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de UNI GROUP PANAMA CORP (9)
Documentos Digitales de UNI GROUP PANAMA CORP (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL) Entrada 434669/2017 (0) | 13/10/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 347290/2016 (0) | 03/08/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE AGENTE RESIDENTE DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 371846/2015 (0) | 15/06/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 15/06/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de UNI GROUP PANAMA CORP (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Modificación a la Constitución de Sociedades Mercantiles, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»FERSE HOLDING GROUP S.A.»ALLENDIAS CAPITAL, S.A.»GLORY DAYS INC.»VIPALME, S.A.»PUMBA, S.A.»SMARTHOME PANAMA, S.A.»SISTEM LATINOAMERICA, CORP.»SIRIUS STAR GRAPHICS, S.A.»IPSWICH ENTERPRISES INC.»KATSTAR INC»CLAPHAM INVESTMENTS INC.»BAYSIDE 801, S.A.»THE AMENITIES ANI HOTELS SUPPLIES, S.A.»SOLEA RETREAT S.A.»KOBLENZA INTERNATIONAL GROUP CORPORATION»PANATRADING INTERNATIONAL MANAGEMENT INC»MAGISTRAL SERVICE PANAMA, S.A.»INVERSIONES PDL LOG, S.A.»YODA ENTERPRISES S.A.»ARISA PARK S.A.