Datos destacados de VERTECH PHARMA SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de VERTECH PHARMA SA (7)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Director / Presidente | VERA VIOLETA UMAÑA ARTAVIA | 2 | |
---|
| Agente Residente | OLGA L. DE PIMENTEL | 2 | |
---|
| Suscriptor | LUIS EDUARDO PIMENTEL | 13 | |
---|
| Suscriptor | OLGA LOBATO DE PIMENTEL | 85 | |
---|
| Director / Tesorero | GUILLERMO JOSE VASQUEZ GARCIA | 2 | |
---|
| Director / Secretario | ANTONIO JOSE VASQUEZ TROCONIS | 2 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE SERA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EN SU AUSENCIA LOS PODRA SUSTITUIR EL SECRETARIO O EL TESORERO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de VERTECH PHARMA SA (3)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CORRECCIÓN DE CONSTANCIAS REGISTRALES ANTE NOTARIO) Entrada 97904/2016 (0) | 07/03/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL) Entrada 468875/2015 (0) | 27/10/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 427456/2015 (0) | 30/09/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de VERTECH PHARMA SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»PALO ALTO RESOURCES INC.»INVERSIONES ARHP, S.A.»BIOPHARM INNOVATION & TECHNOLOGY S.A.»SAVALAS, S.A.»GELATO PANAMA, S.A.»THREE ENTERPRISES, INC»AMERICA NO 2508, S.A.»PORTAL BRUNEL, S.A.»CIRCULO 99, S.A.»PENDRAGON INVESTMENT, S.A.»SANTA MARIA N0. 903, S.A.»JD2000 GROUP, S.A.»GIORNICO MANAGEMENT CORP.»SAND POINT 2, S.A.»TERAN MARIOTTO INVESTMENTS, INC.»TECHNOVIAL, S.A.»BIG5-FINCA KARIBIK, INC.»TRIVIAL GROUP, S.A.»AMERICA N0. 2409, S.A.»IRIE RESOURCES, S.A.