Datos destacados de VETEGO CORPORATION
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155684633-2-2019
Establecimientos / Agencias / Oficinas / Sucursales de VETEGO CORPORATION (1)
| Razón Comercial | Dirección |
---|
| BELISARIO RESTAURANT | URB.SAN FRANCISCO LAS MAGONALIAS CON CALLE 75, CASA 30, PANAMÁ PANAMÁ SAN FRANCISCO |
---|
Cargos Directivos de VETEGO CORPORATION (7)
Documentos Digitales de VETEGO CORPORATION (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES Y DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE) Entrada 34656/2023 (0) | 30/01/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (LEVANTAMIENTO ANOTACIÓN SUSPENSIÓN AGENTE RESIDENTE) Entrada 34656/2023 (0) | 30/01/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 400442/2021 (0) | 21/10/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 257753/2021 (0) | 15/07/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 341808/2019 (0) | 03/09/2019 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de VETEGO CORPORATION (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2021 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2021 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2019 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»RK-CONSTRUCTION, S.A.»M&MO INVESTMENTS CORP»SOL DEL GOLFO DE CHIRIQUI, S.A.»INVERSIONES CASA BAJA, S.A.»"ER LOGISTIC & EXPORT CORP."»PRENTOR S.A.»EDS GLOBAL CORP»M. BUTLER, CORP.»ALAMERA S.A.»MELISCAR, S.A.»COCINAS PERSONALIZADAS, S.A.»3 G NUTRITION, S.A.»CR NEW TECHNOLOGIES S.A.»PAYROLL MANAGEMENT SERVICES, S.A.»FIX MASTER, INC»ROMOTECH S.A.»DENMAR CONSTRUCTION, S.A.»RED DEVIL´S INTERNATIONAL CORP.»CUERINA TEXTIL S.A.»LOMA VENAO PANAMA, CORP.