Ranking companies Chiriquí of Panamanian Companies
Province: Chiriqui Clear filters
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 15,546 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| DAILY MART PANAMA, S.A. | 15446 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 15446 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155672027 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| HACIENDA LAS TINAJAS, SOCIEDAD ANONIMA | 15618 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 15618 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 630609 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| SERVICIOS Y ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. | 15626 | ACTIVE | $ 3,000.00 | |
Rank 15626 Status ACTIVE Capital $ 3,000.00 File File N° 648492 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| ALTEK, S.A. | 15710 | ACTIVE | B/. 20,000.00 | |
Rank 15710 Status ACTIVE Capital B/. 20,000.00 File File N° 416474 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| ECO PACK PANAMA S.A. | 15876 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 15876 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 671090 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| EDILIO GOMEZ, S.A. . | 16019 | ACTIVE | $ 100,000.00 | |
Rank 16019 Status ACTIVE Capital $ 100,000.00 File File N° 281905 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| QUITEÑO, S.A. | 16026 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 16026 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 324791 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| CONDADO DEL PARQUE, S .A | 16088 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 16088 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155621887 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| INVERSIONES FINCA LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANONIMA | 16115 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 16115 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155665852 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUERÓN, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| CLISA PANAMA, S.A | 16160 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 16160 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155602304 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LAS ALGARROBOS, DISTRICT DOLEGA, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| EURO COSMETICA DE PANAMA, SOCIEDAD ANONIMA | 16224 | ACTIVE | B/. 5,000.00 | |
Rank 16224 Status ACTIVE Capital B/. 5,000.00 File File N° 250725 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| NAHUAL VALLEY, S.A. | 16281 | ACTIVE | B/. 500,000.00 | |
Rank 16281 Status ACTIVE Capital B/. 500,000.00 File File N° 155681624 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| TRESOR INVEST, S.A. | 16415 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 16415 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 609337 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| AGROSEMILLAS CORRENTON, S.A. | 16453 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 16453 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 731049 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| CO. DE CA. WI., SOCIEDAD ANONIMA | 16545 | ACTIVE | ASV 20.00 | |
Rank 16545 Status ACTIVE Capital ASV 20.00 File File N° 20291 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| GRUPO JAGASA, S.A. | 16603 | ACTIVE | ASVN | |
Rank 16603 Status ACTIVE Capital ASVN File File N° 155666026 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| ERMOFARMA, S.A. | 16615 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 16615 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155673509 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| AGRONEGOCIOS DE PANAMA, S.A. | 16617 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 16617 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155673620 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| PROMADERAS, S.A. | 16684 | ACTIVE | $ 280,000.00 | |
Rank 16684 Status ACTIVE Capital $ 280,000.00 File File N° 543905 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| CARROCERIA GIRIZAR, S.A. | 16738 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 16738 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 721166 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
Legend: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño = Acciones sin valor nominal