Ranking companies Chitré, Herrera of Panamanian Companies
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 840 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES 3E, S. A. | 696270 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 696270 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155664138 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CENTRO MEDICO GUALEX, S.A. | 699468 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 699468 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 581139 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE A., URBANIZACIÓN EL VIGIA, TOWNSHIP SAN JUAN BAUTISTA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| TALLER ALEX, S.A. | 703201 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 703201 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155749744 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| OCEAN BLUE, S.A. | 705285 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 705285 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155589609 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SAN JUAN BAUTISTA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES 1. SE DIJO: QUE EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ERA URBANIZACION CORRE, CALLE ESTADIO FINAL, CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, CUIDAD DE CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA. DEBE DECIR: URBANIZACION CORREA, CALLE ESTUDIANTE FINAL, CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, CITY OF CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA. | ||||
| CONSTRUCCIONES E INGENIERIA R &R, S.A. | 705411 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 705411 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155601684 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| DECSA PANAMÁ CONSTRUCCIONES, S.A. | 705596 | SUSPENDED | B/. 10,000.00 | |
Rank 705596 Status SUSPENDED Capital B/. 10,000.00 File File N° 155715177 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INVERSIONES DESARROLLO AZUL S.A. | 705676 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 705676 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155722393 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| MI SEGURO S.A. | 709564 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 709564 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155612568 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INVERSIONES Y DESARROLLO PUERTA DEL SOL, S.A. | 709707 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 709707 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155626400 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INVERCIONES CEDARMO, S.A. | 709709 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 709709 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155626461 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS C&M, S.A. | 709776 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 709776 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155631957 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CLUB NAUTICO AZUERO, S.A. | 709998 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 709998 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155651420 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INVERSIONES Y DESARROLLO LA ARENITA,S.A. | 710001 | CONVERSION | B/. 10,000.00 | |
Rank 710001 Status CONVERSION Capital B/. 10,000.00 File File N° 155651839 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES LA SOCIEDAD PODRA TENER Y OPERAR SUCURSALESN OFICINAS O ESTABLECIMIENTOS EN CUALQUIER PARTE, DENTRO OFUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE PANAMA. | ||||
| PSC CONSTRUCTION, CORP | 710085 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 710085 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155664206 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SAN JUAN BAUTISTA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| AGRUHE, S.A. | 710199 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 710199 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155689002 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| FUNDACION CARDINUS | 710386 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 710386 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155615609 Registry MERCANTIL Form PRIVATE FOUNDATION Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| LITTLE BEAR CORPORATION, INC | 710494 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 710494 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155624861 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INVERSIONES PUERTA DEL SUR, S.A. | 710637 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 710637 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155638211 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SERVICIOS GENERALES SANTANA INC, S.A. | 710705 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 710705 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155645485 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address URBANIZACIÓN DOÑA LAURA, TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| ESTUDIO ARQUITECTURA PANAMA S.A. | 710773 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 710773 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155650719 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address AVENIDA HERRERA, EDIFICIO CLARIBEL, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
Legend: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense