Ranking companies Panamá Oeste of Panamanian Companies
Province: Panama Oeste Clear filters
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 879 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| MINERALES EXCLUSIVOS PANAMÁ, S.A. | 731082 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 731082 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155739335 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT CHAME, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| NEUROLAB,S.A. | 731114 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 731114 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155740206 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PLAZA ON.D GO., TOWNSHIP PUERTO CAIMITO, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| GRUPO B&M, TU APOYO DE CONFIANZA, S.A. | 733653 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 733653 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155753986 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| PANAMA INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A. | 733700 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 733700 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155764441 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| EL MUNDO DE LAS PLANTAS, S.A., | 741210 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 741210 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155663429 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT CAPIRA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| AGROINDUSTRIA VERAL,S.A | 741427 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 741427 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155694974 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BEJUCO, DISTRICT CHAME, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| TRIPLE LLL CORPORATION, S.A. | 741528 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 741528 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155703601 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| OBP INTERNATIONAL GROUP, S.EP. | 743376 | ACTIVE | $ 1,000.00 | |
Rank 743376 Status ACTIVE Capital $ 1,000.00 File File N° 155746810 Registry MERCANTIL Form ENTREPRENEURSHIP COMPANY Address DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| ZUZTECH, S. R.L. | 743603 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 743603 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155753811 Registry MERCANTIL Form LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) Address DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| IMPORTADORA MARCELINO, S.A. | 743622 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 743622 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155754775 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BARRIO BALBOA, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| AGROINDUSTRIA COBIA 2021 S.A. | 743688 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 743688 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155706470 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LAS LAJAS, DISTRICT CHAME, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA EMVISEP, S.A. | 743696 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 743696 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155706597 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| GRUPO ISNOA, S.A. | 743983 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 743983 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155725146 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| TRIP-N-WORK INVESTMENT, S.A. | 743994 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 743994 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155725949 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| GRUPO SILMAR, S.A. | 744311 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 744311 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155739558 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| SAN &SAN SERVICES, S.A. | 748423 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 748423 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155645469 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE, OBSERVACIONES NUEVO GUAGARARE, BOSQUE DE VALLE HERMOSOS CALLE EL CEREZO CASA NUMERO 7 | ||||
| CAMINOS Y ACUEDUCTOS, S.A, | 748550 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 748550 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155660116 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP PLAYA LEONA, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| INUVU INTERNATIONAL PROPERTY, CORP. | 748816 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 748816 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155694619 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP JUAN DEMÓSTENES AROSEMENA, DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| ECOSUKI,CORP | 748836 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 748836 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155695902 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address URBANIZACIÓN EL CHORRO, TOWNSHIP BARRIO COLÓN, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| ADL SOLUTIONS, S.A. | 757156 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 757156 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155755294 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
Legend: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño