Ranking companies Veraguas of Panamanian Companies
Province: Veraguas Clear filters
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 3,659 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| TABRIBERAS, S. A. | 88278 | DISSOLVED | B/. 4,000.00 | |
Rank 88278 Status DISSOLVED Capital B/. 4,000.00 File File N° 571213 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| INVERSIONES MAGNAS ,INC | 88431 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 88431 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155586271 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address EDIFICIO AITZA, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES ESTARA UBICADA EN EL EDIFICIO AITZA ENTRE LA AVENIDA MANUEL CELESTINO GONZALEZ Y CALLE QUINTA , CORREGIMIENTO Y DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS | ||||
| GANADERA JESUS NAZARENO, S.A. | 88723 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 88723 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 594880 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PULIDORA APARICIO, S. A. | 88770 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 88770 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 619697 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| DORIA INTERNACIONAL, S.A. | 89280 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 89280 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 2774 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| COLALEBA, S.A. | 89650 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 89650 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 371654 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGRICOLA DOÑA ADELA,S.A CON SUS SIGLAS (AGRIDASA). | 89656 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 89656 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 374047 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| CORPORACION MEGA INTERNACIONAL, S.A. | 89676 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 89676 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 378559 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGRICOLA GANADERA, S.A. | 90095 | DISSOLVED | B/. 250,000.00 | |
Rank 90095 Status DISSOLVED Capital B/. 250,000.00 File File N° 227541 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PROMOTORA SANTIAGO APOSTOL, S.A. | 90345 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 90345 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155656104 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address EDIFICIO LA PASTRANA FINAL ENTRANDO POR FLETES CHAVALES., TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| EILYN, NO.1, S.A. | 90844 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Rank 90844 Status DISSOLVED Capital $ 10,000.00 File File N° 522123 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| CONSTRUCTORA METROPOLITANA, S.A. | 90864 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 90864 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 529866 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| HERMANOS PIEDRA, S.A. | 91508 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 91508 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 242313 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGROGANADERA SAN ISIDRO. VALIJA VERAGUAS | 91569 | ACTIVE | $ 100.00 | |
Rank 91569 Status ACTIVE Capital $ 100.00 File File N° 269707 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AUTO SERVICIOS ESCOBAR, S.A. | 91867 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 91867 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 843601 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| EMPORIO TRAVEL PASS, S.A. | 92058 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 92058 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 798566 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address EDIFICIO HOTEL VISTA LAGO, OFICINA NO.1, PLANTA BAJA., DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| ARROCERA ODELUZ,S.A. | 92152 | MERGED | $ 10,000.00 | |
Rank 92152 Status MERGED Capital $ 10,000.00 File File N° 449078 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| TRANSPORTE SAN CRISTOBAL, S.A. | 92371 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 92371 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 358537 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| INVERSIONES PIVAR, S.A. | 92852 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 92852 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 626441 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GRUPO ANGOT, S.A. | 93152 | SUSPENDED | B/. 10,000.00 | |
Rank 93152 Status SUSPENDED Capital B/. 10,000.00 File File N° 155678033 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
Legend: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense