Ranking companies Veraguas of Panamanian Companies
Province: Veraguas Clear filters
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 3,659 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| CLINICA DE CARDIOLOGÍA DR. JUAN ORTEGA, S.A. | 937388 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 937388 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155685300 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| DLG INGENIERIA, S.A. | 937413 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 937413 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155685712 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LOS ALGARROBOS, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES EL EMBALSADERO, CALLE PRIMERA, QUINTA CASA A LA MANO DERECHA. | ||||
| AGROGANADERA DON DAVID, S.A. | 937488 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 937488 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155686806 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES BARRIADA URRACA, CALLE 11, CASA NUMERO 28A. | ||||
| GENERAL CENTRAL INVESTMENT (GENCISA), S.A. | 937536 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 937536 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155687459 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES CAÑACILLAS ABAJO, CORREGIMIENTO DE NUEVO SANTIAGO. | ||||
| CONTRATOS Y AMBIENTE, S.A. (CYASA) | 937540 | SUSPENDED | B/. 10,000.00 | |
Rank 937540 Status SUSPENDED Capital B/. 10,000.00 File File N° 155687522 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GRUPO ABBA-PC S.A. | 937673 | SUSPENDED | B/. 10,000.00 | |
Rank 937673 Status SUSPENDED Capital B/. 10,000.00 File File N° 155689616 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMAS, S.A. | 937921 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 937921 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155693782 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| INVERSIONES GLOVAN, S.A. | 938090 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 938090 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155696537 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CANTO DEL LLANO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| DISTRIBUIDORA DON OCTAVIO, S.A. | 938102 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 938102 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155696719 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| TRANSPORTE HNOS GONZALEZ CENTENO ARIAS, S.A. | 938203 | ACTIVE | B/. 8,000.00 | |
Rank 938203 Status ACTIVE Capital B/. 8,000.00 File File N° 155698459 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP EL MARAÑÓN, DISTRICT SONÁ, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| CARNES PASCUAL, S.A. | 938205 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 938205 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155698476 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| INVERSIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. (INPROGLO) | 938248 | SUSPENDED | B/. 15,000.00 | |
Rank 938248 Status SUSPENDED Capital B/. 15,000.00 File File N° 155699235 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP EDWIN FÁBREGA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PROYECTOS Y DESARROLLOS VARGAS BOSQUEZ, S.A. | 938311 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 938311 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155700283 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LA PEÑA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| SPACE MAS CORPORATION | 938469 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 938469 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155703373 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGROGANADERA LA MONTAUELITA, S.A. | 938570 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 938570 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 512184 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| ENGLISH &TECNOLOGY, S.A. | 939720 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 939720 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 599108 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GUTIERREZ MACIAS,S.A.(GUMASA) | 939791 | ACTIVE | B/. 10.00 | |
Rank 939791 Status ACTIVE Capital B/. 10.00 File File N° 606940 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| FINCA AGROGANADERA SAN SEBASTIAN, S.A. | 939876 | ACTIVE | $ 6,000.00 | |
Rank 939876 Status ACTIVE Capital $ 6,000.00 File File N° 615569 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PUERTAS Y VENTANAS CATHERINE, S.A. | 940145 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 940145 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 664247 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| CORPORACION HERMANAS CAMAÑO,S.A. | 940327 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 940327 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 606000 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
Legend: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño