Latest companies in Coclé Listado actualizado por ubicación
Province: Cocle Clear filters
List ordered by creation date (newest first)
Total: 2,499 companies
| Company | Legal form | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| HELISA PENONOME, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 50,000.00 | |
File N° 688285 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 50,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 688285 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| PARADISE VILLAGES, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 742051 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 742051 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| AGRICOLA BETHANCOURT, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 776559 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 776559 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| CANAL TRADE &LOGISTICS,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 100,000.00 | |
File N° 745904 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 100,000.00 Address DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ File N° 745904 Registry MERCANTIL Address DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ | ||||
| CONSORCIO DE INVERSIONES ATALAYA, S.A. (CIASA) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
File N° 373783 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status DISSOLVED Capital $ 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 373783 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| TIN INVESTMENT GROUP, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 439308 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 439308 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| ARROCERA LA CIENEGA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 5,000.00 | |
File N° 154006 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 5,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 154006 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| INVERSIONES BINGWEN, S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 784891 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 784891 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| JOTEMI,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASV 600.00 | |
File N° 45476 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital ASV 600.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 45476 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| AGROVETERINARIA COCLE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 612008 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 612008 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| INVERSIONES MAYISBELL.S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 827016 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 827016 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| TRANSPORTES CARRANZA,S.A.(TRACA.S.A.) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 573688 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 573688 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| CONSTRUCTORA INTERNACIONAL JAFET,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 1,000.00 | |
File N° 657206 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 1,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 657206 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| SUPERMERCADO NEW HAWAII, S.A., | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 713838 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 713838 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| SERVICENTRO EL CARMEN CRUCE DE OCU, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 5,000.00 | |
File N° 709602 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 5,000.00 Address ENTRE AVENIDA RAFAEL ESTEVEZ Y CARRETERA PANAMERICANA, TOWNSHIP POCRI, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ File N° 709602 Registry MERCANTIL Address ENTRE AVENIDA RAFAEL ESTEVEZ Y CARRETERA PANAMERICANA, TOWNSHIP POCRI, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ | ||||
| BIENES RAICES G.G.S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 530981 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 530981 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| FEMACA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 685091 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 685091 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| INMOBILIARIA ITALIA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 729773 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ, OBSERVACIONES EN ATENCIÓN A NOTIFICACIÓN OFICIAL NO. 201-01-3002-DGI DE 23 DE OCTUBRE DE 2017 RECIBIDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, POR MEDIO DE LA CUAL LE INFORMA AL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ QUE SE HA ELABORADO UNA LISTA DE PERSONAS JURÍDICAS CON UNA MOROSIDAD DE TRES (3) AÑOS EN CONCEPTO DE TASA ÚNICA, Y QUE LA MISMA HA SIDO PUBLICADA EN GACETA OFICIAL, ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE LA LISTA LA PRESENTE PERSONA JURÍDICA. POR TANTO, AL TENOR DE LO DISPUESTO EL ARTÍCULO 318-A- DEL CÓDIGO FISCAL, SE PROCEDE A LA INSCRIPCIÓN PROVISIONAL DE LA PRESENTE MARGINAL DE ANOTACIÓN DE DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA POR EL NO PAGO DE LA TASA ÚNICA, POR UN PERÍODO DE TRES (3) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN. ESTA INSCRIPCIÓN PROVISIONAL PRODUCE LOS EFECTOS DE UNA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DE DISOLUCIÓN DURANTE LOS TRES (3) AÑOS SIGUIENTES Y QUEDARÁ DE HECHO DISUELTA DEFINITIVAMENTE SI DENTRO DE ESE TÉRMINO NO SE ACREDITA EL PAGO DE LA MOROSIDAD.FUNDAMENTO DE DERECHO: ARTÍCULO 318-A- DEL CÓDIGO FISCAL, PARÁGRAFOS 4 Y 5, REFORMADO POR LA LEY 6 DE 2005 Y LEY 52 DE 2016. File N° 729773 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ, OBSERVACIONES EN ATENCIÓN A NOTIFICACIÓN OFICIAL NO. 201-01-3002-DGI DE 23 DE OCTUBRE DE 2017 RECIBIDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, POR MEDIO DE LA CUAL LE INFORMA AL REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ QUE SE HA ELABORADO UNA LISTA DE PERSONAS JURÍDICAS CON UNA MOROSIDAD DE TRES (3) AÑOS EN CONCEPTO DE TASA ÚNICA, Y QUE LA MISMA HA SIDO PUBLICADA EN GACETA OFICIAL, ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE LA LISTA LA PRESENTE PERSONA JURÍDICA. POR TANTO, AL TENOR DE LO DISPUESTO EL ARTÍCULO 318-A- DEL CÓDIGO FISCAL, SE PROCEDE A LA INSCRIPCIÓN PROVISIONAL DE LA PRESENTE MARGINAL DE ANOTACIÓN DE DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA POR EL NO PAGO DE LA TASA ÚNICA, POR UN PERÍODO DE TRES (3) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN. ESTA INSCRIPCIÓN PROVISIONAL PRODUCE LOS EFECTOS DE UNA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DE DISOLUCIÓN DURANTE LOS TRES (3) AÑOS SIGUIENTES Y QUEDARÁ DE HECHO DISUELTA DEFINITIVAMENTE SI DENTRO DE ESE TÉRMINO NO SE ACREDITA EL PAGO DE LA MOROSIDAD.FUNDAMENTO DE DERECHO: ARTÍCULO 318-A- DEL CÓDIGO FISCAL, PARÁGRAFOS 4 Y 5, REFORMADO POR LA LEY 6 DE 2005 Y LEY 52 DE 2016. | ||||
| INVERSIONES LUO LIU, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 775370 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 775370 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| GRANOS INTERIORANOS,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 713152 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address PROVINCE COCLÉ File N° 713152 Registry MERCANTIL Address PROVINCE COCLÉ | ||||
Legend:B/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidenseAcciones sin valor nominal