Latest companies in Herrera Listado actualizado por ubicación
Province: Herrera Clear filters
List ordered by creation date (newest first)
Total: 2,451 companies
| Company | Legal form | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| UNIDOS AHIR CHITRÉ, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155673172 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address CALLE MANUEL MARIA CORREA, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155673172 Registry MERCANTIL Address CALLE MANUEL MARIA CORREA, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| PRO CASA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155672555 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155672555 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| RUIZ MANAGMENT CORPORATION, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 15,000.00 | |
File N° 155672532 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 15,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155672532 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| FAMILY MARKET LA ARENA, S. A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155672523 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155672523 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| IAMALE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | B/. 10,000.00 | |
File N° 155672518 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155672518 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INVERSIONES Y DESARROLLO PRADERA VERDE,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
File N° 155671895 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155671895 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INVERSIONES Y DESARROLLO EL RINCON TABLEÑO,S.A., | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155671678 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155671678 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| FRUITS AND TUBERS IMPORT AND EXPORT COMPANY INC | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155671229 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address AVENIDA CARMELO SPADAFORA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155671229 Registry MERCANTIL Address AVENIDA CARMELO SPADAFORA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| BELCANTO,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155585469 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155585469 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SERVICIOS TECNICOS Y AGROPECUARIOS S.A. (SETEAGRO) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155585502 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address CALLE CUARTA, TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155585502 Registry MERCANTIL Address CALLE CUARTA, TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SALSA Y CARBON,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155586325 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address CALLE JULIO ARJONA, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155586325 Registry MERCANTIL Address CALLE JULIO ARJONA, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SOCIEDAD ALEZOR, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155586347 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155586347 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| RODRIGUEZ DELGADO ASOCIADOS S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155586486 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155586486 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SERVICENTRO NEW CENTER,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155587099 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP PESÉ, DISTRICT PESÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155587099 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP PESÉ, DISTRICT PESÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| RADIO KOOL, S.A. | — | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155587169 Registry MERCANTIL Form — Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address CALLE MANUEL MARIA CORREA FINAL, EDIFICIO VICTORIA, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155587169 Registry MERCANTIL Address CALLE MANUEL MARIA CORREA FINAL, EDIFICIO VICTORIA, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SOCIEDAD RAMCAS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155587793 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155587793 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| FRAGANCIAS VIP,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
File N° 155588233 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155588233 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| FUNDACION FROMAM | PRIVATE FOUNDATION | CLOSED | $ 10,000.00 | |
File N° 155588455 Registry MERCANTIL Form PRIVATE FOUNDATION Status CLOSED Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155588455 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| PRODUCTOS ANTATAURA,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155589451 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155589451 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| OCEAN BLUE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155589609 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP SAN JUAN BAUTISTA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES 1. SE DIJO: QUE EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ERA URBANIZACION CORRE, CALLE ESTADIO FINAL, CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, CUIDAD DE CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA. DEBE DECIR: URBANIZACION CORREA, CALLE ESTUDIANTE FINAL, CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, CITY OF CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA. File N° 155589609 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP SAN JUAN BAUTISTA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES 1. SE DIJO: QUE EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ERA URBANIZACION CORRE, CALLE ESTADIO FINAL, CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, CUIDAD DE CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA. DEBE DECIR: URBANIZACION CORREA, CALLE ESTUDIANTE FINAL, CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, CITY OF CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA. | ||||
Legend:$ = Dólar estadounidenseB/. = Balboa panameño