Latest companies in Herrera Listado actualizado por ubicación
Province: Herrera Clear filters
List ordered by creation date (newest first)
Total: 2,451 companies
| Company | Legal form | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| OLAFF,S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155662644 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155662644 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CAMS CONTRACTORS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155662853 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155662853 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INVERSIONES Y DESARROLLO CENTRALIZADAS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155663584 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155663584 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CARBO NUTRICION PANAMA,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155664882 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155664882 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| AFRE-LUM,S.A., | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155665159 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155665159 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCCIONES ROCO, S. A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155665387 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155665387 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| VERSALLES CONSTRUCTION, CORP. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. — | |
File N° 155665556 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. — Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155665556 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| TALLER Y SERVICIOS DONIS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155665732 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP OCÚ, DISTRICT OCÚ, PROVINCE HERRERA File N° 155665732 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP OCÚ, DISTRICT OCÚ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GREEN D, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155665913 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155665913 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| FABRICA DE QUESOS JOSELITO S.A., | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155667297 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155667297 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GRUPO WONG WONG S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155668514 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155668514 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| QUESERIA DALYS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155668672 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address CALLE SIN NOMBRE INTERSECCION CON LA CALLE JUANA TELLO, TOWNSHIP LLANO BONITO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155668672 Registry MERCANTIL Address CALLE SIN NOMBRE INTERSECCION CON LA CALLE JUANA TELLO, TOWNSHIP LLANO BONITO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| FREDY STORES, S. A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155671016 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address CALLE MANUEL MARÍA CORREA, TOWNSHIP SAN JUAN BAUTISTA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155671016 Registry MERCANTIL Address CALLE MANUEL MARÍA CORREA, TOWNSHIP SAN JUAN BAUTISTA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CO2 PANAMA, S. A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155670713 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address PROVINCE HERRERA File N° 155670713 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| ALFAREROS RESTAURANTE,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155670220 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155670220 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INMOBILIARIA EL GRECO S,A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155669967 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155669967 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| METT,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155669475 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address CALLE MANUEL CORREA, EDIFICIO EMMA, LOCAL 3081, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155669475 Registry MERCANTIL Address CALLE MANUEL CORREA, EDIFICIO EMMA, LOCAL 3081, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCTORA LEOMUR, S. A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155669106 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155669106 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SULEIMAN CORP, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155669084 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP OCÚ, DISTRICT OCÚ, PROVINCE HERRERA File N° 155669084 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP OCÚ, DISTRICT OCÚ, PROVINCE HERRERA | ||||
| OFERTA TURISMO NACIONAL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155668967 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP SAN JUAN BAUTISTA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155668967 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP SAN JUAN BAUTISTA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
Legend:B/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidense