Dernieres entreprises entreprises mises a jour
Comment utiliser cette liste
Cette page vous aide a passer rapidement en revue les entreprises recentes et a reperer de nouveaux mouvements dans le repertoire, sans tout verifier a la main.
Ce que vous allez trouver
Des entreprises recemment actives ou mises a jour, avec acces direct a leur fiche et a leurs informations visibles.
Comment mieux l exploiter
Commencez par les plus recentes et ouvrez la fiche si vous avez besoin de plus de detail ou si vous voulez resserrer votre revue.
Quand approfondir
Si une entreprise correspond a ce que vous cherchez, examinez sa fiche puis comparez-la avec d autres proches par date, zone ou activite.
- Utile pour
- Reperer des creations recentes, verifier des changements visibles et faire une premiere selection d entreprises a examiner.
- Ordre de la liste
- Les premieres lignes montrent les creations ou mises a jour les plus recentes.
- Et ensuite
- Ouvrez la fiche pour confirmer le statut, les responsables, les actes visibles ou l activite recente.
Liste triee par date d inscription (plus recentes d abord)
Total : 1,005,002 entreprises
| Entreprise | Forme juridique | Statut | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| LOS CASTAÑOS GROUP, S.A. | FOREIGN COMPANY | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782124 Registre MERCANTIL Forme FOREIGN COMPANY Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782124 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
| GLOBAL CATALOG LIMITADA | FOREIGN COMPANY | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782123 Registre MERCANTIL Forme FOREIGN COMPANY Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse Fiche N° 155782123 Registre MERCANTIL Adresse | ||||
| COREMECH INC. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782122 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782122 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
| ALGARROBOS VILLAGE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN 0.00 | |
Fiche N° 155782120 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital ASVN 0.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782120 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
| IMPERIUM ASSET MANAGEMENT, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782115 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782115 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
| SLOGISTICS GMC, S. EP. | ENTREPRENEURSHIP COMPANY | ACTIVE | $ 5,000.00 | |
Fiche N° 155782114 Registre MERCANTIL Forme ENTREPRENEURSHIP COMPANY Statut ACTIVE Capital $ 5,000.00 Adresse CALLE 2DA, CASA NUMERO 287 ª , URBANIZACIÓN CRESTA DE LOS 4 ALTOS, CORREGIMIENTO CRISTÓBAL, DISTRICT COLÓN, PROVINCE COLÓN Fiche N° 155782114 Registre MERCANTIL Adresse CALLE 2DA, CASA NUMERO 287 ª , URBANIZACIÓN CRESTA DE LOS 4 ALTOS, CORREGIMIENTO CRISTÓBAL, DISTRICT COLÓN, PROVINCE COLÓN | ||||
| GRUPO VFOOD S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782113 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse CALLE RAMON JURADO , EDIFICIO PACIFIC CENTER, URBANIZACIÓN PUNTA PAITILLA, CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO, DISTRICT PANAMÁ, PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782113 Registre MERCANTIL Adresse CALLE RAMON JURADO , EDIFICIO PACIFIC CENTER, URBANIZACIÓN PUNTA PAITILLA, CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO, DISTRICT PANAMÁ, PROVINCE PANAMÁ | ||||
| CODE ART, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Fiche N° 155782108 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Adresse CALLE 55 ESTE, EDIFICIO SL55, PISO 21, OFICINA 3., PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782108 Registre MERCANTIL Adresse CALLE 55 ESTE, EDIFICIO SL55, PISO 21, OFICINA 3., PROVINCE PANAMÁ | ||||
| ALISO PARTNERS HOLDING CORP. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782105 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782105 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
| IMPERIUM PORTS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782104 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782104 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
| HERITAGE PHOENIX PARTNERS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782102 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782102 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
| ISLA DEL MUNDO (IDM) S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782098 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782098 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
| ROOFTOP 13 S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782096 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse VIA ESPAÑA 1280., EDIFICIO ORION, SUITE 7D (AL LADO DE LA ESTACION DEL METRO DE VIA ARGENTINA)., PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782096 Registre MERCANTIL Adresse VIA ESPAÑA 1280., EDIFICIO ORION, SUITE 7D (AL LADO DE LA ESTACION DEL METRO DE VIA ARGENTINA)., PROVINCE PANAMÁ | ||||
| MADARFE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN 0.00 | |
Fiche N° 155782094 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital ASVN 0.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782094 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
| GRUPO W.M.G. S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782092 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782092 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
| ASTRA GLOBAL GROUP, INC. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782090 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse EDIFICIO 1A, PISO 1, PH LAS HORTENSIAS, SAN FRANCISCO. , PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782090 Registre MERCANTIL Adresse EDIFICIO 1A, PISO 1, PH LAS HORTENSIAS, SAN FRANCISCO. , PROVINCE PANAMÁ | ||||
| HUMANOS SIN FRONTERAS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782088 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782088 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
| WEINSYS INC. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782087 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782087 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
| SBC Enterprises Inc. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782085 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782085 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
| AFROPIANO BAND, S.EP. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Fiche N° 155782084 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Adresse PROVINCE PANAMÁ Fiche N° 155782084 Registre MERCANTIL Adresse PROVINCE PANAMÁ | ||||
Legende :$ = Dólar estadounidenseASVN = Acciones sin valor nominalB/. = Balboa panameño