Ultime aziende a Herrera Listado actualizado por ubicación
Provincia: Herrera Cancella filtri
Elenco ordinato per data di registrazione (piu recenti prima)
Totale: 2,451 aziende
| Azienda | Forma giuridica | Stato | Capitale | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| S&D PROPERTIES 4.0, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Scheda N° 155772680 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Indirizzo CALLE MELITON MARTIN FINAL., URBANIZACIÓN CANTARANA, CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155772680 Registro MERCANTIL Indirizzo CALLE MELITON MARTIN FINAL., URBANIZACIÓN CANTARANA, CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| SOLTEK ENERGY, S.EP. | ENTREPRENEURSHIP COMPANY | ACTIVE | $ 3,000.00 | |
Scheda N° 155772673 Registro MERCANTIL Forma ENTREPRENEURSHIP COMPANY Stato ACTIVE Capitale $ 3,000.00 Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155772673 Registro MERCANTIL Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| SOLUCIONES TECNICAS EQUIPAMIENTO Y PLOMERIA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 155772652 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Indirizzo CALLE VIA A LAS PEÑITAS, BARRIADA VILLA SALVADORA, CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155772652 Registro MERCANTIL Indirizzo CALLE VIA A LAS PEÑITAS, BARRIADA VILLA SALVADORA, CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| TAQUILLA BARBER SHOP, S.EP. | ENTREPRENEURSHIP COMPANY | ACTIVE | $ 6,000.00 | |
Scheda N° 155772391 Registro MERCANTIL Forma ENTREPRENEURSHIP COMPANY Stato ACTIVE Capitale $ 6,000.00 Indirizzo PLAZA SAN PEDRO, DIAGONAL AL PARQUE DE LA IGLESIA CATOLICA, FINCA N°. 11715., CORREGIMIENTO CHUPAMPA, DISTRETTO SANTA MARÍA, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155772391 Registro MERCANTIL Indirizzo PLAZA SAN PEDRO, DIAGONAL AL PARQUE DE LA IGLESIA CATOLICA, FINCA N°. 11715., CORREGIMIENTO CHUPAMPA, DISTRETTO SANTA MARÍA, PROVINCIA HERRERA | ||||
| COMPLEJO AGROTURÍSTICO Y DEPORTIVO LAGO DORADO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 15,000.00 | |
Scheda N° 155771438 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale B/. 15,000.00 Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155771438 Registro MERCANTIL Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| EL RANCHITO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Scheda N° 155771263 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155771263 Registro MERCANTIL Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| AURIVALE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 155767889 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Indirizzo DISTRETTO PARITA, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155767889 Registro MERCANTIL Indirizzo DISTRETTO PARITA, PROVINCIA HERRERA | ||||
| INVERSIONES BATISTERRA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Scheda N° 155767784 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Indirizzo DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155767784 Registro MERCANTIL Indirizzo DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| PANAMÁ FERIAS, CORP | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Scheda N° 155767482 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Indirizzo CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155767482 Registro MERCANTIL Indirizzo CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| CONSULTORIOS CLINICOS DE AZUERO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Scheda N° 155767419 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Indirizzo DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155767419 Registro MERCANTIL Indirizzo DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| M M COMPANY,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 155767179 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Indirizzo DISTRETTO OCÚ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155767179 Registro MERCANTIL Indirizzo DISTRETTO OCÚ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| REFRI.SERVICIOS.JDL, S.EP. | ENTREPRENEURSHIP COMPANY | ACTIVE | $ 1,000.00 | |
Scheda N° 155767028 Registro MERCANTIL Forma ENTREPRENEURSHIP COMPANY Stato ACTIVE Capitale $ 1,000.00 Indirizzo PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155767028 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA HERRERA | ||||
| S.F. GLOBAL CONSTRUCTIONS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Scheda N° 155766951 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155766951 Registro MERCANTIL Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| SUPLIOFI, S.EP. | ENTREPRENEURSHIP COMPANY | ACTIVE | $ 500.00 | |
Scheda N° 155766947 Registro MERCANTIL Forma ENTREPRENEURSHIP COMPANY Stato ACTIVE Capitale $ 500.00 Indirizzo DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155766947 Registro MERCANTIL Indirizzo DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| BODEGA DE INSUMOS HERRERANOS S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 155766861 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Indirizzo DISTRETTO PESÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155766861 Registro MERCANTIL Indirizzo DISTRETTO PESÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| IMPORTADORA BIOFAMA PANAMA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Scheda N° 155766754 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155766754 Registro MERCANTIL Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| IMPORTADORA GRANITOS DORADOS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 155766692 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155766692 Registro MERCANTIL Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| IMPORTADORA AGROLIVE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 155766543 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155766543 Registro MERCANTIL Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| VILLA ESQUINA S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Scheda N° 155766211 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Indirizzo CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155766211 Registro MERCANTIL Indirizzo CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| HOJALATERIA DOMINGUEZ,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Scheda N° 155765620 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Indirizzo CORREGIMIENTO EL PEDREGOSO, DISTRETTO PESÉ, PROVINCIA HERRERA Scheda N° 155765620 Registro MERCANTIL Indirizzo CORREGIMIENTO EL PEDREGOSO, DISTRETTO PESÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
Legenda:B/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidense