Neueste Unternehmen in Herrera Listado actualizado por ubicación
Provinz: Herrera Filter loeschen
Liste nach Eintragungsdatum sortiert (neueste zuerst)
Gesamt: 2,451 Unternehmen
| Unternehmen | Rechtsform | Status | Kapital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| S&D PROPERTIES 4.0, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | B/. 10,000.00 | |
Akte N° 155772680 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital B/. 10,000.00 Adresse CALLE MELITON MARTIN FINAL., URBANIZACIÓN CANTARANA, CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155772680 Register MERCANTIL Adresse CALLE MELITON MARTIN FINAL., URBANIZACIÓN CANTARANA, CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| SOLTEK ENERGY, S.EP. | UNTERNEHMERGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 3,000.00 | |
Akte N° 155772673 Register MERCANTIL Form UNTERNEHMERGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 3,000.00 Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155772673 Register MERCANTIL Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| SOLUCIONES TECNICAS EQUIPAMIENTO Y PLOMERIA, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155772652 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse CALLE VIA A LAS PEÑITAS, BARRIADA VILLA SALVADORA, CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155772652 Register MERCANTIL Adresse CALLE VIA A LAS PEÑITAS, BARRIADA VILLA SALVADORA, CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| TAQUILLA BARBER SHOP, S.EP. | UNTERNEHMERGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 6,000.00 | |
Akte N° 155772391 Register MERCANTIL Form UNTERNEHMERGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 6,000.00 Adresse PLAZA SAN PEDRO, DIAGONAL AL PARQUE DE LA IGLESIA CATOLICA, FINCA N°. 11715., CORREGIMIENTO CHUPAMPA, BEZIRK SANTA MARÍA, PROVINZ HERRERA Akte N° 155772391 Register MERCANTIL Adresse PLAZA SAN PEDRO, DIAGONAL AL PARQUE DE LA IGLESIA CATOLICA, FINCA N°. 11715., CORREGIMIENTO CHUPAMPA, BEZIRK SANTA MARÍA, PROVINZ HERRERA | ||||
| COMPLEJO AGROTURÍSTICO Y DEPORTIVO LAGO DORADO, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | B/. 15,000.00 | |
Akte N° 155771438 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital B/. 15,000.00 Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155771438 Register MERCANTIL Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| EL RANCHITO, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | B/. 10,000.00 | |
Akte N° 155771263 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital B/. 10,000.00 Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155771263 Register MERCANTIL Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| AURIVALE, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155767889 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse BEZIRK PARITA, PROVINZ HERRERA Akte N° 155767889 Register MERCANTIL Adresse BEZIRK PARITA, PROVINZ HERRERA | ||||
| INVERSIONES BATISTERRA, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | B/. 10,000.00 | |
Akte N° 155767784 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital B/. 10,000.00 Adresse BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155767784 Register MERCANTIL Adresse BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| PANAMÁ FERIAS, CORP | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | B/. 10,000.00 | |
Akte N° 155767482 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital B/. 10,000.00 Adresse CORREGIMIENTO LA ARENA, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155767482 Register MERCANTIL Adresse CORREGIMIENTO LA ARENA, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| CONSULTORIOS CLINICOS DE AZUERO, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | B/. 10,000.00 | |
Akte N° 155767419 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital B/. 10,000.00 Adresse BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155767419 Register MERCANTIL Adresse BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| M M COMPANY,S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155767179 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse BEZIRK OCÚ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155767179 Register MERCANTIL Adresse BEZIRK OCÚ, PROVINZ HERRERA | ||||
| REFRI.SERVICIOS.JDL, S.EP. | UNTERNEHMERGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 1,000.00 | |
Akte N° 155767028 Register MERCANTIL Form UNTERNEHMERGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 1,000.00 Adresse PROVINZ HERRERA Akte N° 155767028 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ HERRERA | ||||
| S.F. GLOBAL CONSTRUCTIONS, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | B/. 10,000.00 | |
Akte N° 155766951 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital B/. 10,000.00 Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155766951 Register MERCANTIL Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| SUPLIOFI, S.EP. | UNTERNEHMERGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 500.00 | |
Akte N° 155766947 Register MERCANTIL Form UNTERNEHMERGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 500.00 Adresse BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155766947 Register MERCANTIL Adresse BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| BODEGA DE INSUMOS HERRERANOS S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155766861 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse BEZIRK PESÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155766861 Register MERCANTIL Adresse BEZIRK PESÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| IMPORTADORA BIOFAMA PANAMA, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | B/. 10,000.00 | |
Akte N° 155766754 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital B/. 10,000.00 Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155766754 Register MERCANTIL Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| IMPORTADORA GRANITOS DORADOS, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155766692 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155766692 Register MERCANTIL Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| IMPORTADORA AGROLIVE, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155766543 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155766543 Register MERCANTIL Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| VILLA ESQUINA S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | B/. 10,000.00 | |
Akte N° 155766211 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital B/. 10,000.00 Adresse CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155766211 Register MERCANTIL Adresse CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| HOJALATERIA DOMINGUEZ,S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | B/. 10,000.00 | |
Akte N° 155765620 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital B/. 10,000.00 Adresse CORREGIMIENTO EL PEDREGOSO, BEZIRK PESÉ, PROVINZ HERRERA Akte N° 155765620 Register MERCANTIL Adresse CORREGIMIENTO EL PEDREGOSO, BEZIRK PESÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
Legende:B/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidense