Ultime aziende aziende aggiornate
Elenco ordinato per data di registrazione (piu recenti prima)
Totale: 1,005,002 aziende
| Azienda | Forma giuridica | Stato | Capitale | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| GRENCO MANAGEMENT INC | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 711988 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 711988 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| SEMEI, S.A. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | ASVN | |
Scheda N° 397017 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale ASVN Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 397017 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| WRIGHT FAMILY HOLDINGS INC. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 452990 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 452990 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| VICTORIA BEACH, S.A. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | ASVN | |
Scheda N° 729126 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale ASVN Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 729126 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| INVERSIONES MITAD DEL MUNDO, S.A. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 407654 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Indirizzo DISTRETTO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 407654 Registro MERCANTIL Indirizzo DISTRETTO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| DALKOM PROPERTIES S.A. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 461967 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Indirizzo DISTRETTO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 461967 Registro MERCANTIL Indirizzo DISTRETTO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| INVERSIONES JESADRI, S.A. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | B/. 11,000.00 | |
Scheda N° 404058 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale B/. 11,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 404058 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| REFORESTADORA SAN CARLOS, S.A. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | ASVN | |
Scheda N° 438085 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale ASVN Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 438085 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| PM&S 2010, S.A. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 693419 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 693419 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| PACIFIC LAUNCH SERVICE, INC. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 307961 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 307961 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| BIG HILL INC. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 181320 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 181320 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| EMPRESAS EMIR, S. A. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | B/. 5,000.00 | |
Scheda N° 88069 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale B/. 5,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 88069 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| ENERGY MANAGEMENT ASSOCIATES, INC. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | ASVN | |
Scheda N° 281814 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale ASVN Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 281814 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| LENOXLAND INVESTMENTS S.A. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 557635 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 557635 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| DAVAN FINANCE INC. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 579154 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 579154 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| METIER MANAGEMENT SYSTEMS, S.A. | SOCIETA ANONIMA | SCIOLTA | $ 20,000.00 | |
Scheda N° 29393 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato SCIOLTA Capitale $ 20,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 29393 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| ITHACA PROPERTIES INC. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 526574 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 526574 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| CONSULTORIA Y ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO, S.A. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Scheda N° 788149 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 788149 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| ASTRA CONSULTORES, S.A. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 586849 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 586849 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| WOODBAY HOLDINGS S.A. | SOCIETA ANONIMA | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Scheda N° 578179 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ Scheda N° 578179 Registro MERCANTIL Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
Legenda:$ = Dólar estadounidenseASVN = Acciones sin valor nominalB/. = Balboa panameño