Ultimas empresas no Herrera Listado actualizado por ubicación
Provincia: Herrera Limpar filtros
Lista ordenada por data de registro (mais recentes primeiro)
Total: 2,451 empresas
| Empresa | Forma juridica | Status | Capital | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| S&D PROPERTIES 4.0, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155772680 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco CALLE MELITON MARTIN FINAL., URBANIZACIÓN CANTARANA, CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155772680 Registro MERCANTIL Endereco CALLE MELITON MARTIN FINAL., URBANIZACIÓN CANTARANA, CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| SOLTEK ENERGY, S.EP. | SOCIEDADE DE EMPREENDEDORISMO | ATIVA | $ 3,000.00 | |
Ficha N° 155772673 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE DE EMPREENDEDORISMO Status ATIVA Capital $ 3,000.00 Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155772673 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| SOLUCIONES TECNICAS EQUIPAMIENTO Y PLOMERIA, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155772652 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco CALLE VIA A LAS PEÑITAS, BARRIADA VILLA SALVADORA, CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155772652 Registro MERCANTIL Endereco CALLE VIA A LAS PEÑITAS, BARRIADA VILLA SALVADORA, CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| TAQUILLA BARBER SHOP, S.EP. | SOCIEDADE DE EMPREENDEDORISMO | ATIVA | $ 6,000.00 | |
Ficha N° 155772391 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE DE EMPREENDEDORISMO Status ATIVA Capital $ 6,000.00 Endereco PLAZA SAN PEDRO, DIAGONAL AL PARQUE DE LA IGLESIA CATOLICA, FINCA N°. 11715., CORREGIMIENTO CHUPAMPA, DISTRITO SANTA MARÍA, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155772391 Registro MERCANTIL Endereco PLAZA SAN PEDRO, DIAGONAL AL PARQUE DE LA IGLESIA CATOLICA, FINCA N°. 11715., CORREGIMIENTO CHUPAMPA, DISTRITO SANTA MARÍA, PROVINCIA HERRERA | ||||
| COMPLEJO AGROTURÍSTICO Y DEPORTIVO LAGO DORADO, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 15,000.00 | |
Ficha N° 155771438 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 15,000.00 Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155771438 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| EL RANCHITO, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155771263 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155771263 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| AURIVALE, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155767889 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco DISTRITO PARITA, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155767889 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO PARITA, PROVINCIA HERRERA | ||||
| INVERSIONES BATISTERRA, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155767784 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155767784 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| PANAMÁ FERIAS, CORP | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155767482 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155767482 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| CONSULTORIOS CLINICOS DE AZUERO, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155767419 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155767419 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| M M COMPANY,S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155767179 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco DISTRITO OCÚ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155767179 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO OCÚ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| REFRI.SERVICIOS.JDL, S.EP. | SOCIEDADE DE EMPREENDEDORISMO | ATIVA | $ 1,000.00 | |
Ficha N° 155767028 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE DE EMPREENDEDORISMO Status ATIVA Capital $ 1,000.00 Endereco PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155767028 Registro MERCANTIL Endereco PROVINCIA HERRERA | ||||
| S.F. GLOBAL CONSTRUCTIONS, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155766951 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155766951 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| SUPLIOFI, S.EP. | SOCIEDADE DE EMPREENDEDORISMO | ATIVA | $ 500.00 | |
Ficha N° 155766947 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE DE EMPREENDEDORISMO Status ATIVA Capital $ 500.00 Endereco DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155766947 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| BODEGA DE INSUMOS HERRERANOS S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155766861 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco DISTRITO PESÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155766861 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO PESÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| IMPORTADORA BIOFAMA PANAMA, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155766754 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155766754 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| IMPORTADORA GRANITOS DORADOS, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155766692 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155766692 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| IMPORTADORA AGROLIVE, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155766543 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155766543 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| VILLA ESQUINA S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155766211 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155766211 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| HOJALATERIA DOMINGUEZ,S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155765620 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco CORREGIMIENTO EL PEDREGOSO, DISTRITO PESÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155765620 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO EL PEDREGOSO, DISTRITO PESÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
Legenda:B/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidense