Ultimas empresas no Coclé Listado actualizado por ubicación
Provincia: Cocle Limpar filtros
Lista ordenada por data de registro (mais recentes primeiro)
Total: 2,499 empresas
| Empresa | Forma juridica | Status | Capital | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| PANAMA RULECER BUSINESS, CORP | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773505 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155773505 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GRUPO SUSSMAN, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155773465 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155773465 Registro MERCANTIL Endereco PROVINCIA COCLÉ | ||||
| DISTRIBUIDORA LA AURORA, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155773379 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco POBLADO VISTA HERMOSA CENTRAL ENTRE CALLE PRINCIPAL , EDIFICIO MINI SUPER LA GUACHERNA, VÍA LA PINTADA IT 540 AOR 716 PB, CORREGIMIENTO CAÑAVERAL, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155773379 Registro MERCANTIL Endereco POBLADO VISTA HERMOSA CENTRAL ENTRE CALLE PRINCIPAL , EDIFICIO MINI SUPER LA GUACHERNA, VÍA LA PINTADA IT 540 AOR 716 PB, CORREGIMIENTO CAÑAVERAL, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| TIME OASIS, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773114 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco CORREGIMIENTO RÍO HATO, DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155773114 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO RÍO HATO, DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| MANGOSTEEN COMPANY S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155772621 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco CORREGIMIENTO RÍO HATO, DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ, OBSERVACIONES LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN COSTA BLANCA GOLF &VILLAS DE DECAMERÓN, CORREGIMIENTO DE RIO HATO, DISTRITO DE ANTÓN, PROVINCIA DE COCLÉ PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMA Ficha N° 155772621 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO RÍO HATO, DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ, OBSERVACIONES LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN COSTA BLANCA GOLF &VILLAS DE DECAMERÓN, CORREGIMIENTO DE RIO HATO, DISTRITO DE ANTÓN, PROVINCIA DE COCLÉ PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMA | ||||
| LABORATORIOS CLINICOS CACERES, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155771938 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155771938 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| THE OXFORD SCHOOL PENONOMÉ, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155771492 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155771492 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GRUPO DE INVERSORES Y CONSULTORES PROFESIONALES, S.A. (GICPSA) | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155771296 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155771296 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROGANADERA BM, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155771247 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155771247 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| SERVICIOS MULTIPLES TU CENTRO FAMILIAR, S.A. (SMTCFSA) | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155768295 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco CORREGIMIENTO CAÑAVERAL, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155768295 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO CAÑAVERAL, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| EDUCAPRENDE PANAMA, S.EP. | SOCIEDADE DE EMPREENDEDORISMO | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155767641 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE DE EMPREENDEDORISMO Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155767641 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| INVERSIONES ARAUZ RODRIGUEZ JL, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155765829 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco CALLE PRINCIPAL, VIA SONADORA., CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155765829 Registro MERCANTIL Endereco CALLE PRINCIPAL, VIA SONADORA., CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| LA CASITA DE EL DIXIEO, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155765590 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155765590 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| RANCHO LA LIBÉLULA,S.A | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155765330 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco CALLE 12 DE SEPTIEMBRE, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155765330 Registro MERCANTIL Endereco CALLE 12 DE SEPTIEMBRE, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GUADAPRODUCTS,S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155764990 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco EDIFICIO EN EL SILENCIO, CORREGIMIENTO CAÑAVERAL, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155764990 Registro MERCANTIL Endereco EDIFICIO EN EL SILENCIO, CORREGIMIENTO CAÑAVERAL, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROGANADERA EL GUAYABITO S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155764805 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Endereco CALLE EL PARQUE INFANTIL , CORREGIMIENTO EL CRISTO, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155764805 Registro MERCANTIL Endereco CALLE EL PARQUE INFANTIL , CORREGIMIENTO EL CRISTO, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| PRO REALTY, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155764800 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco EDIFICIO OFICINAS CARNES DEL PAIS, VIA CHIGORE, CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155764800 Registro MERCANTIL Endereco EDIFICIO OFICINAS CARNES DEL PAIS, VIA CHIGORE, CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GRUPO LA DIVINA COMMEDIA S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155764749 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155764749 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| ARCONS SUPPLY &SOLUTIONS, INC., S.EP. | SOCIEDADE DE EMPREENDEDORISMO | ATIVA | $ 500.00 | |
Ficha N° 155764706 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE DE EMPREENDEDORISMO Status ATIVA Capital $ 500.00 Endereco DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155764706 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| FATAYER TRADING COMPANY, S.A. | SOCIEDADE ANONIMA | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155764328 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Endereco AVENIDA SEBASTIAN SUCRE, CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155764328 Registro MERCANTIL Endereco AVENIDA SEBASTIAN SUCRE, CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
Legenda:$ = Dólar estadounidenseB/. = Balboa panameño