Ranking empresas Penonomé, Coclé de las Empresas Panameñas
Este ranking muestra el TOP de las empresas más consultadas en Panama Empresas.
Total: 377 empresas
| Empresa | Rank | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| D.E.F. SERVICIOS AGRICOLAS, S.A. | 683415 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 683415 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155699276 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| DISTRIBUIDORA VALE, S.A | 688302 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 688302 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155747702 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| CONSTRUCTORA HUERTA, S.A. | 688455 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 688455 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155755123 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| ARKADIA, CORP. | 688459 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 688459 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155756207 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GRUPO BALTIMORE, S.A. | 690600 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 690600 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155718863 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CERRO GRANDE, S.A. | 696294 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 696294 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155666478 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio BARRIO SAN PEDRO, CORREGIMIENTO CHIGUIRÍ ARRIBA, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| TRANSPORTE ARIEL, S.A. | 696347 | DISUELTO | B/. 10,000.00 | |
Rank 696347 Estado DISUELTO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155679889 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| TRANSPORTE TURÍSTICOS NUEVA IMAGEN, S.A. (T.T.N.I.S.A.) | 705345 | SUSPENDIDO | $ 5,000.00 | |
Rank 705345 Estado SUSPENDIDO Capital $ 5,000.00 Ficha Ficha N° 155595491 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CASA 50, BARRIADA ALTOS DEL PRADO, CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| COMPAÑIA CAFETALERA DEL NORTE DE COCLÉ, S.A. | 705515 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 705515 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155706943 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| ARIFOODS, S.A. | 705543 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 705543 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155709973 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio LA CANDELARIA, CORREGIMIENTO RÍO GRANDE, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| NICE HOME MUSIC | 705563 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 705563 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155712569 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PRO, S.A. | 705881 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 705881 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155738494 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| CONSTRUCCIONES ELECTRICAS FERNANDEZ, S.A. (CONEFE, S.A.) | 706882 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 706882 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 763769 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| SÚPER CENTRO CASA PETER, S.A. | 709970 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 709970 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155648934 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio EDIFICIO CASA PETER, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| BJLYOUNGSCAR S.A. | 710901 | VIGENTE | B/. 5,000.00 | |
Rank 710901 Estado VIGENTE Capital B/. 5,000.00 Ficha Ficha N° 155667720 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CALLE CRISTOBAL ARAUZ, EDIFICIO CASA 1314, BARRIADA MIRAFLORES, CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROGANADERA CINCO (5) ESTRELLA , S.A. | 710947 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 710947 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155682886 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| MELOR GROUP, S.A. | 718374 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 718374 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155754994 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio URBANIZACIÓN CALLE JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| QUANTUM LV SYSTEM S.A. | 720191 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 720191 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155705559 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO RÍO GRANDE, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| MULTISERVICIOS LIDIA RIVERA, S.A. | 725614 | VIGENTE | B/. — | |
Rank 725614 Estado VIGENTE Capital B/. — Ficha Ficha N° 155626262 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROPECUARIA MEMBRILLAL, S.A. | 725915 | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Rank 725915 Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155658026 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
Leyenda: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño