Ranking companies Penonomé, Coclé of Panamanian Companies
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 377 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| D.E.F. SERVICIOS AGRICOLAS, S.A. | 683415 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 683415 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155699276 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| DISTRIBUIDORA VALE, S.A | 688302 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 688302 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155747702 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| CONSTRUCTORA HUERTA, S.A. | 688455 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 688455 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155755123 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| ARKADIA, CORP. | 688459 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 688459 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155756207 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| GRUPO BALTIMORE, S.A. | 690600 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 690600 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155718863 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA CERRO GRANDE, S.A. | 696294 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 696294 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155666478 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address BARRIO SAN PEDRO, TOWNSHIP CHIGUIRÍ ARRIBA, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| TRANSPORTE ARIEL, S.A. | 696347 | DISSOLVED | B/. 10,000.00 | |
Rank 696347 Status DISSOLVED Capital B/. 10,000.00 File File N° 155679889 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| TRANSPORTE TURÍSTICOS NUEVA IMAGEN, S.A. (T.T.N.I.S.A.) | 705345 | SUSPENDED | $ 5,000.00 | |
Rank 705345 Status SUSPENDED Capital $ 5,000.00 File File N° 155595491 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address CASA 50, BARRIADA ALTOS DEL PRADO, TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| COMPAÑIA CAFETALERA DEL NORTE DE COCLÉ, S.A. | 705515 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 705515 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155706943 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| ARIFOODS, S.A. | 705543 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 705543 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155709973 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address LA CANDELARIA, TOWNSHIP RÍO GRANDE, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| NICE HOME MUSIC | 705563 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 705563 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155712569 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PRO, S.A. | 705881 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 705881 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155738494 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| CONSTRUCCIONES ELECTRICAS FERNANDEZ, S.A. (CONEFE, S.A.) | 706882 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 706882 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 763769 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| SÚPER CENTRO CASA PETER, S.A. | 709970 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 709970 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155648934 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address EDIFICIO CASA PETER, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| BJLYOUNGSCAR S.A. | 710901 | ACTIVE | B/. 5,000.00 | |
Rank 710901 Status ACTIVE Capital B/. 5,000.00 File File N° 155667720 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address CALLE CRISTOBAL ARAUZ, EDIFICIO CASA 1314, BARRIADA MIRAFLORES, TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| AGROGANADERA CINCO (5) ESTRELLA , S.A. | 710947 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 710947 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155682886 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| MELOR GROUP, S.A. | 718374 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 718374 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155754994 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address URBANIZACIÓN CALLE JUAN DEMOSTENES AROSEMENA, TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| QUANTUM LV SYSTEM S.A. | 720191 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 720191 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155705559 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP RÍO GRANDE, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| MULTISERVICIOS LIDIA RIVERA, S.A. | 725614 | ACTIVE | B/. — | |
Rank 725614 Status ACTIVE Capital B/. — File File N° 155626262 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| AGROPECUARIA MEMBRILLAL, S.A. | 725915 | SUSPENDED | B/. 10,000.00 | |
Rank 725915 Status SUSPENDED Capital B/. 10,000.00 File File N° 155658026 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
Legend: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño