Ranking empresas Boquete, Chiriquí de las Empresas Panameñas
Este ranking muestra el TOP de las empresas más consultadas en Panama Empresas.
Total: 597 empresas
| Empresa | Rank | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| PALMAS DE ORO Y JAZMINE, CORP. | 847805 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 847805 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155705735 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO ALTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MORFEO INVERSIONES REAL , S.A. | 847836 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 847836 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155706462 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ST JOHN CONSULTING, INC. | 847879 | DISUELTO | $ 10,000.00 | |
Rank 847879 Estado DISUELTO Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155707153 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO ALTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| NEBULA 2021, CORP | 847952 | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Rank 847952 Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155709057 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SUKHA ENTERPRISES, INC. | 848289 | VIGENTE | $ 20,000.00 | |
Rank 848289 Estado VIGENTE Capital $ 20,000.00 Ficha Ficha N° 155716240 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO JARAMILLO, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| BOQUETE GETAWAY, S.A. | 848454 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 848454 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155719196 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MSD LAWYER, S.A. | 848461 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 848461 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155719322 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO ALTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| BLACK SECURITY, S.A. | 848564 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 848564 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155721373 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO ALTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| PANAMÁ PROFESSIONALS, S.A. | 848952 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 848952 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155731471 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO BAJO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| FOSTPA-FORMACIÓN EN SEGURIDAD TURISTICA DE PANAMÁ, S. EP. | 849034 | VIGENTE | $ 500.00 | |
Rank 849034 Estado VIGENTE Capital $ 500.00 Ficha Ficha N° 155732848 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| JRW VALCAM SERVICES, S.A . | 849065 | TRANSFORMACION | B/. 10,000.00 | |
Rank 849065 Estado TRANSFORMACION Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155733412 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO LOS NARANJOS, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GRUPO PROELECTRIC, SOCIEDAD ANONIMA | 849185 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 849185 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155735433 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| BACK2EDENLIFESTYLE, S.A. | 853666 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 853666 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155658762 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO CALDERA, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| BOQUETE TWIN SISTERS, INC. | 853760 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 853760 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155683018 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| OVERCLOCK INDUSTRIES, S.A. | 854295 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 854295 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155695317 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ALLESTEIN, AG, S.A. | 854411 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 854411 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155698374 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SCHNIEBER &AZAD VENTURE INC | 854674 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 854674 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155703875 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| NO SWEAT INC. | 858635 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 858635 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155710067 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO ALTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| PAN-JARDÍN, S.A. | 859009 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 859009 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155717133 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| FERNANDINA BOQUETE, INC. | 859033 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 859033 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155717450 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
Leyenda: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño