Ranking empresas David, Chiriquí de las Empresas Panameñas
Este ranking muestra el TOP de las empresas más consultadas en Panama Empresas.
Total: 3,206 empresas
| Empresa | Rank | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| RICHI SOLUTIONS, S.A. | 35264 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 35264 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155679061 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO SAN PABLO VIEJO, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CLOUD GARDENS, S.A. | 35265 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 35265 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155679769 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| INVERSIONES Y MULTISERVICIOS WELLTI, S.A. | 35266 | SUSPENDIDO | B/. 100,000.00 | |
Rank 35266 Estado SUSPENDIDO Capital B/. 100,000.00 Ficha Ficha N° 155680121 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CORPORACION RIMABAR, S.A. | 35534 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 35534 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155602635 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio ENTRE AVENIDA 9 DE ENERO, EDIFICIO ORTEGA, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GOLDENPOT BOQUETE, S.A. | 36120 | DISUELTO | B/. 10,000.00 | |
Rank 36120 Estado DISUELTO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155611893 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| FEDER, S.A | 36152 | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Rank 36152 Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155637962 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| DESING AND ENGINEERING CANDANEDO, S.A. (DECSA) | 36218 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 36218 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155676908 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| URLANE, SOCIEDAD ANONIMA | 36221 | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Rank 36221 Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155678441 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CALDERA EMERALD RIVER FOUNDATION | 36317 | DISUELTO | B/. 10,000.00 | |
Rank 36317 Estado DISUELTO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155584837 Registro MERCANTIL Forma — Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| JACZAN CORP | 36335 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 36335 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155601294 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| EMPRESA COMUNAL PEDREGAL, S.A. (ECC PEDREGAL, S.A.) | 36426 | VIGENTE | B/. 100,000.00 | |
Rank 36426 Estado VIGENTE Capital B/. 100,000.00 Ficha Ficha N° 706144 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PEDREGAL, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CONSTRUCTORA EL TEJAR, S.A. | 37118 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 37118 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155629425 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| KONSTRUCTORA SAN GABRIEL, S.A. | 37160 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 37160 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155661180 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MEAT &WINE CORP, S.A. | 37177 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 37177 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155668897 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| M.S.J., S.A. | 37184 | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Rank 37184 Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155671615 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO SAN PABLO VIEJO, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| RODMOR CAPITAL, INC | 37303 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 37303 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155591099 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SEGOM CORPORATION, S.A. | 37771 | DISUELTO | $ 10,000.00 | |
Rank 37771 Estado DISUELTO Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155637687 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| BETANIA HOME, S.A. | 37775 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 37775 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155641908 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CORESA CONSTRUCTORES, S.A. | 38636 | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Rank 38636 Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155650406 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| HIDROGENO POTENCIAL,S.A. | 39318 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 39318 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155592113 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
Leyenda: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense