Ranking empresas David, Chiriquí de las Empresas Panameñas
Este ranking muestra el TOP de las empresas más consultadas en Panama Empresas.
Total: 3,206 empresas
| Empresa | Rank | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| INMOBILIARIA SIOGUI, S. A. | 969242 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 969242 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155727765 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio AVENIDA TERCERA OESTE ENTRE CALLE I NORTE Y CALLE H NORTE., CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MASAES, S.A. | 969374 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 969374 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155732767 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| THE CASANOVA EQUIMENT CORPORATION | 971164 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 971164 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155622181 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CULTIVARTE, S.A | 971171 | DISUELTO | B/. 10,000.00 | |
Rank 971171 Estado DISUELTO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155624464 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| VIMECA, S.A. | 971244 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 971244 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155682414 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CORP. &DESARROLLO LA AMISTAD, S.A. | 971304 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 971304 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155683659 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| PROYECON, S.A. | 971350 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 971350 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155685138 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| AVENSIS AGENCY, S.A. | 971368 | VIGENTE | $ 50,002.00 | |
Rank 971368 Estado VIGENTE Capital $ 50,002.00 Ficha Ficha N° 155685487 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GRUPO SUSANA, S.A. | 971392 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 971392 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155686054 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| TRANSPORTE E INVERSIONES ANALUCIA TRUCK S.A. | 971422 | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Rank 971422 Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155686530 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| RESIDENCIAL SANTA RITA, S.A. | 971437 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 971437 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155686828 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| FEDERAL TAXIS CHIRIQUI, CORPORATION. | 971503 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 971503 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155688155 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CONSTRUCTORA GREB, S.A. | 971558 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 971558 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155689585 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO SAN PABLO NUEVO, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CONSULTORIO MEDICO ARAUZ Y SERRANO, S.A. | 971587 | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Rank 971587 Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155690057 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ARITON ALABAMA EDUCATION GROUP INC | 971658 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 971658 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155693126 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| LUXOR LOGISTIC IMPORT, S.A. | 971687 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 971687 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155693988 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA, S&R | 971742 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 971742 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155694811 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO LAS LOMAS, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CONSTRUCTORA GAROL, S.A. | 971760 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 971760 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155695060 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| UNDERWATER SOLUTION, S.A. | 971783 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 971783 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155695744 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ZEYA, S.A. | 971793 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 971793 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155696059 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
Leyenda: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense