Ranking empresas David, Chiriquí de las Empresas Panameñas
Este ranking muestra el TOP de las empresas más consultadas en Panama Empresas.
Total: 3,206 empresas
| Empresa | Rank | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| IMAGINA Y CREE, S.A. | 971800 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 971800 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155696363 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GUERRERO &CEDEÑO S.A. | 971907 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 971907 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155699579 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| PAO FINE FOODS CORP. | 971973 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 971973 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155702701 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MOBILE TRADING COMPANY, S.A. | 971982 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 971982 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155703112 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| AGROINT DESARROLLO 3A, S.A. | 971995 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 971995 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155703628 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ESTRUCTURAS ARQUITECTONICAS,S.A. | 973476 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 973476 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 727056 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SORA TE GARDEN S.A. | 973620 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 973620 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155705795 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CITB80 CORPORATION | 973650 | DISUELTO | $ 10,000.00 | |
Rank 973650 Estado DISUELTO Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155707608 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ASSIST CARGO &EQUIPMENT, S.A. | 973680 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 973680 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155708248 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CLEAN PLATE, S.A | 973700 | DISUELTO | B/. 10,000.00 | |
Rank 973700 Estado DISUELTO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155708873 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MILLJAWA CORP. | 973753 | DISUELTO | $ 10,000.00 | |
Rank 973753 Estado DISUELTO Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155709646 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| VOLCANCITO PEPPERS, S.A. | 973755 | VIGENTE | $ 12,000.00 | |
Rank 973755 Estado VIGENTE Capital $ 12,000.00 Ficha Ficha N° 155709813 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SUJOOD PTY, S.A. | 973770 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 973770 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155709931 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CONSTRUCTORA CONHOME, SOCIEDAD ANONIMA | 973779 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 973779 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155710018 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| TERRA INVESTMENT LIMITED,S.A | 973782 | VIGENTE | ASVN | |
Rank 973782 Estado VIGENTE Capital ASVN Ficha Ficha N° 155710071 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| HERMANOS WANG, S.A. | 973926 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 973926 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155716696 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| DROID DAO PANAMA, S.A | 974054 | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Rank 974054 Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155723046 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| R &Y FRUVER INVEST S.A | 974270 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 974270 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155727839 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ASESORIA AGROPECUARIA VIDA VERDE, S.A. | 974291 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 974291 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155728376 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CONSTROCTICONS, S.A. | 974296 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 974296 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155728654 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PEDREGAL, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
Leyenda: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño ASVN = Acciones sin valor nominal