Ranking empresas Coclé de las Empresas Panameñas
Provincia: Cocle Limpiar filtros
Este ranking muestra el TOP de las empresas más consultadas en Panama Empresas.
Total: 2,499 empresas
| Empresa | Rank | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL EL VIGÍA, S.A. | 831882 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 831882 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155710964 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio EDIFICIO DUTARI, AVENIDA ALEJANDRO TAPIA ESCOBAR, CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGUIRRE &RAMOS, S.A. | 832709 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 832709 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155732283 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio URBANIZACIÓN JUAN DÍAZ, CORREGIMIENTO JUAN DÍAZ, DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| PEREZ HERRERA INGENIERIA, S.A. (P&H) | 832717 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 832717 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155732388 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO LA PINTADA, DISTRITO LA PINTADA, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GRUPO DIEPSA, S.A. | 833125 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 833125 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155740067 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| FINANCIERA EL CARMEN, S.A. | 833331 | VIGENTE | B/. 200,000.00 | |
Rank 833331 Estado VIGENTE Capital B/. 200,000.00 Ficha Ficha N° 163936 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROPECUARIA AREAS VERDES, S.A. | 834047 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 834047 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 753415 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| CONSTRUCTORA CASTILLO Y CIA, S.A. | 834657 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 834657 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 803959 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| JC CONSTRUCTIONS &MANAGEMENT, S.A. | 834709 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 834709 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 807864 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GRUPO DOS ESTRELLAS UNIDAS,S.A. | 834795 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 834795 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 815778 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROSERVET 12 DE DICIEMBRE, S.A. | 835190 | VIGENTE | B/. 3,000.00 | |
Rank 835190 Estado VIGENTE Capital B/. 3,000.00 Ficha Ficha N° 385196 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROTECNICA DANIEL AGUILAR, S.A. | 836327 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 836327 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 263446 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| HER AND HIS CORP. | 836971 | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Rank 836971 Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155684246 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| PRADERAS DE AGUADULCE, S.A. | 837234 | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Rank 837234 Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155691831 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GRUPO YAO YANG, S.A. | 837740 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 837740 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155618218 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| SC EL CRUCE, S.A. | 837970 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 837970 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155645832 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO EL VALLE, DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ, OBSERVACIONES CASA SIN NUMERO, CALLE LA COMPAÑIA. | ||||
| TRANSPORTE Y MENSAJERIA J.A.T., S.A. | 838674 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 838674 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155697161 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO TOABRÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| T&B OJEDA, S.A. | 838745 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 838745 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155698914 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| SERVICENTRO EL CARMEN CRUCE DE OCU, S.A. | 842289 | VIGENTE | B/. 5,000.00 | |
Rank 842289 Estado VIGENTE Capital B/. 5,000.00 Ficha Ficha N° 709602 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio ENTRE AVENIDA RAFAEL ESTEVEZ Y CARRETERA PANAMERICANA, CORREGIMIENTO POCRI, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| INVERSIONES GARCIA, MAGGIOLO, NARVAEZ, S.A. | 844849 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 844849 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 844870 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROPECUARIA VALLE ALEGRE, S. A. | 844970 | VIGENTE | B/. 20,000.00 | |
Rank 844970 Estado VIGENTE Capital B/. 20,000.00 Ficha Ficha N° 92748 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
Leyenda: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño