Ranking empresas Coclé de las Empresas Panameñas
Provincia: Cocle Limpiar filtros
Este ranking muestra el TOP de las empresas más consultadas en Panama Empresas.
Total: 2,499 empresas
| Empresa | Rank | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| MULTISERVICIOS MARI, S.A. (MUSEMASA) | 856450 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 856450 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 509262 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROGANADERA JUAN DIEGO, S.A. | 856841 | FUSION | $ 10,000.00 | |
Rank 856841 Estado FUSION Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 540093 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| INTERNATIONAL AMMA CORP, S.A. | 858586 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 858586 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155708559 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio FARALLON, CORREGIMIENTO RÍO HATO, DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| DECOCENTRO, S.A. | 858708 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 858708 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155711436 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| DAJALA HOLDINGS, S.A. | 858765 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 858765 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155712552 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| SEE CONSULTING S.A. | 859212 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 859212 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155720697 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| SERVICIO COCLESANO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, S.A. (SCTPC) | 859409 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 859409 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155725727 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| CANCINO NUÑEZ, S.A. | 859712 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 859712 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155732387 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| MULTISERVICIOS ORTIZ, S.A. | 859824 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 859824 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155734236 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| INVERSIONES Y VENTAS MULTIPLES S.A. | 861128 | VIGENTE | B/. 5,000.00 | |
Rank 861128 Estado VIGENTE Capital B/. 5,000.00 Ficha Ficha N° 222005 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| SERVICIOS ELECTRICOS ATLANTIC, S.A. | 861443 | VIGENTE | ASVN | |
Rank 861443 Estado VIGENTE Capital ASVN Ficha Ficha N° 249462 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| SOL DE VERANO, S.A. | 861676 | DISUELTO | B/. 30,000.00 | |
Rank 861676 Estado DISUELTO Capital B/. 30,000.00 Ficha Ficha N° 270545 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| DIAMOND CLUB PANAMA INC. | 861902 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 861902 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 832453 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
| INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS MELGAR, S.A. (ISEMSA) | 862562 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 862562 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155746115 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO BARRIOS UNIDOS, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| VERMAR, S.A. | 862598 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 862598 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155746763 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| INVERSIONES RDC, S.A. | 863031 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 863031 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155757752 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio BARRIO LLANO MARÍN, CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| MEGA AUTOPARTES PENONOME S.A | 863033 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 863033 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155757806 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| EDCUGREEN, S.A | 863044 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 863044 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155761050 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio BARRIO LINDO, CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| EDUCAPRENDE PANAMA, S.EP. | 863112 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 863112 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155767641 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO Domicilio DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GRUPO SUSSMAN, S.A. | 863152 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 863152 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155773465 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA COCLÉ | ||||
Leyenda: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño ASVN = Acciones sin valor nominal