Últimas empresas en Bocas del Toro Listado actualizado por ubicación
Como aprovechar este listado
Esta pagina te ayuda a ver empresas recientes y detectar movimientos nuevos en el directorio sin tener que revisar todo a mano.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas de la mas reciente a la menos reciente, con acceso rapido a su ficha.
Como usarlo mejor
Empieza por las primeras posiciones y abre la ficha cuando quieras confirmar actividad, ubicacion o responsables.
Cuando te puede servir
Es util para seguimiento comercial, prospeccion, monitoreo de cambios y revision rapida de nuevas altas.
- Ideal para
- Seguir empresas nuevas o recien actualizadas y hacer una primera seleccion.
- Orden del listado
- Se muestra primero lo mas reciente para que veas antes lo ultimo incorporado.
- Siguiente paso
- Abre una ficha, busca por nombre o salta al ranking para comparar con otras empresas.
Provincia: Bocas del Toro Limpiar filtros
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 1,813 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| K&R, CORP. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155678524 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BOCAS DEL TORO, DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155678524 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BOCAS DEL TORO, DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| HOLLAND FAMILY INVESTMENTS, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155678327 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155678327 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| KETRICITY,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155678230 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155678230 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| TERRAMAR PANAMA REALTY GROUP,S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155678011 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155678011 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| MMLI, INC | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155677939 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155677939 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| BOCAS NEVERLAND, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155677753 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155677753 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| CONSTRUCCIONES SALLY, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155677452 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHIRIQUÍ GRANDE, DISTRITO CHIRIQUÍ GRANDE, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155677452 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHIRIQUÍ GRANDE, DISTRITO CHIRIQUÍ GRANDE, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| SURFARI BOCAS, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155676544 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155676544 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| BOCAS BAMBUSAL, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155675028 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155675028 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| TURISMO EDUCACIONAL, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155673990 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155673990 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| ETERNITY, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155673508 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHANGUINOLA, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155673508 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHANGUINOLA, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| SERVICIOS MULTIPLES VALDES, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 5,000.00 | |
Ficha N° 155673333 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 5,000.00 Domicilio DISTRITO CHIRIQUÍ GRANDE, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155673333 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHIRIQUÍ GRANDE, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| NRG STUDIO ARQUITECTURA &DISEÑOS, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155673178 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHANGUINOLA, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155673178 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHANGUINOLA, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| DEEP OLAS CORP. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155673164 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155673164 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| TRIPLE J CONSTRUCTION AND SERVICES ,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155672924 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155672924 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| CLIFF'S, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155672919 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BOCAS DEL TORO, DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155672919 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BOCAS DEL TORO, DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| M A HOLDING, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155672881 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHANGUINOLA, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155672881 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHANGUINOLA, DISTRITO CHANGUINOLA, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| CASA PAUNCH, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155672859 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BOCAS DEL TORO, DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155672859 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BOCAS DEL TORO, DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| CASA DE TORTUGAS EN ISLA POPA, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155672511 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155672511 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
| INOUBI, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155672489 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO Ficha N° 155672489 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOCAS DEL TORO, PROVINCIA BOCAS DEL TORO | ||||
Leyenda:B/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidense