Últimas empresas en Boquete, Chiriquí Listado actualizado por ubicación
Como aprovechar este listado
Esta pagina te ayuda a ver empresas recientes y detectar movimientos nuevos en el directorio sin tener que revisar todo a mano.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas de la mas reciente a la menos reciente, con acceso rapido a su ficha.
Como usarlo mejor
Empieza por las primeras posiciones y abre la ficha cuando quieras confirmar actividad, ubicacion o responsables.
Cuando te puede servir
Es util para seguimiento comercial, prospeccion, monitoreo de cambios y revision rapida de nuevas altas.
- Ideal para
- Seguir empresas nuevas o recien actualizadas y hacer una primera seleccion.
- Orden del listado
- Se muestra primero lo mas reciente para que veas antes lo ultimo incorporado.
- Siguiente paso
- Abre una ficha, busca por nombre o salta al ranking para comparar con otras empresas.
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 597 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| BIGFRAME DIGITAL, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155710586 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155710586 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| PANAMÁ SERVICES DOS (II), S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155710463 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO ALTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155710463 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO ALTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| KOJI CAFE, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155710276 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155710276 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| AVENTURA PLASTICO, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155710190 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155710190 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CUBE-INTERIOR DESIGN STUDIO, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155710148 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155710148 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| LIANG BOQUETE INVESTMENT, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155710092 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155710092 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| NO SWEAT INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155710067 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO ALTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155710067 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO ALTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ZONE6WEBMASTERS, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155709919 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155709919 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ICA &KOSTIKA, INC | SOCIEDAD ANONIMA | DISUELTO | $ 20,000.00 | |
Ficha N° 155709802 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado DISUELTO Capital $ 20,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155709802 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| AXIOMA BOQUETE CONSTRUCTION S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 9,000.00 | |
Ficha N° 155709626 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 9,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155709626 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| DIXON 2021, INC | SOCIEDAD ANONIMA | DISUELTO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155709294 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado DISUELTO Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155709294 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| NEBULA 2021, CORP | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155709057 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155709057 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| QUETZAL DORADO INC | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155709042 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155709042 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| EUREKA ART, CORP | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155708999 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155708999 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SERVICIOS GASTRONÓMICOS NGÄDRI, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 0.00 | |
Ficha N° 155708564 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 0.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155708564 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| DOMENICK, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | DISUELTO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155708479 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado DISUELTO Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155708479 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GUILETTAS CORPORATION | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155708325 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155708325 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| JOCHEN HILMER DESIGN CORPORATION | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155708312 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155708312 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| PMP4LIFE INC. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155708299 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155708299 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| FINCA CAFELANDIA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155708142 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155708142 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
Leyenda:$ = Dólar estadounidenseB/. = Balboa panameño