Últimas empresas en Boquete, Chiriquí Listado actualizado por ubicación
Como aprovechar este listado
Esta pagina te ayuda a ver empresas recientes y detectar movimientos nuevos en el directorio sin tener que revisar todo a mano.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas de la mas reciente a la menos reciente, con acceso rapido a su ficha.
Como usarlo mejor
Empieza por las primeras posiciones y abre la ficha cuando quieras confirmar actividad, ubicacion o responsables.
Cuando te puede servir
Es util para seguimiento comercial, prospeccion, monitoreo de cambios y revision rapida de nuevas altas.
- Ideal para
- Seguir empresas nuevas o recien actualizadas y hacer una primera seleccion.
- Orden del listado
- Se muestra primero lo mas reciente para que veas antes lo ultimo incorporado.
- Siguiente paso
- Abre una ficha, busca por nombre o salta al ranking para comparar con otras empresas.
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 597 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| VISTA EL FARO, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155649951 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155649951 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| NEGOCIOS MULTIPLES LH S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155649758 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155649758 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| LA ESCONDIDIA JARAMILLO, CORP | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155649629 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155649629 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ALTO DORADO TECHNOLOGY, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155649278 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO ALTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155649278 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO ALTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MONTAÑAS DE LA GLORIA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | ASVN | |
Ficha N° 155648869 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital ASVN Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155648869 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| BLACK SQUIRREL INVESTMENTS, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155648787 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155648787 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CAFETALES SUADI, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155648432 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155648432 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GEREGOS CORPORATION | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155648355 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155648355 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MOSIER STUDIOS 2017 INC | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155648308 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BAJO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155648308 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BAJO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| TKR GROUP, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155647971 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO JARAMILLO, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155647971 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO JARAMILLO, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| DOKARES S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155647912 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155647912 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| BARRYS HOTDOGS INC | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155647874 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio AVENIDA A OESTE , CORREGIMIENTO BAJO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155647874 Registro MERCANTIL Domicilio AVENIDA A OESTE , CORREGIMIENTO BAJO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| LEGUMBRES SELECTAS, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155647849 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155647849 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| TRANSPARENT ABSOLUTE SOLUTION CORP | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155647781 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155647781 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| RUTAS TRAVEL, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155647679 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155647679 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| BAHAM PROMOTION, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155646932 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO ALTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155646932 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO ALTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SOMOS HIDROPONIA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155646710 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155646710 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| AQUILA SALUD 2017, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155646701 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CALDERA, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155646701 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CALDERA, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| EL SUEÑO DE DON JUAN, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155646633 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155646633 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SAFETY FIRTS, CORP | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155646576 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155646576 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
Leyenda:$ = Dólar estadounidenseB/. = Balboa panameñoASVN = Acciones sin valor nominal