Últimas empresas en Boquete, Chiriquí Listado actualizado por ubicación
Como aprovechar este listado
Esta pagina te ayuda a ver empresas recientes y detectar movimientos nuevos en el directorio sin tener que revisar todo a mano.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas de la mas reciente a la menos reciente, con acceso rapido a su ficha.
Como usarlo mejor
Empieza por las primeras posiciones y abre la ficha cuando quieras confirmar actividad, ubicacion o responsables.
Cuando te puede servir
Es util para seguimiento comercial, prospeccion, monitoreo de cambios y revision rapida de nuevas altas.
- Ideal para
- Seguir empresas nuevas o recien actualizadas y hacer una primera seleccion.
- Orden del listado
- Se muestra primero lo mas reciente para que veas antes lo ultimo incorporado.
- Siguiente paso
- Abre una ficha, busca por nombre o salta al ranking para comparar con otras empresas.
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 597 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| LA VIDA ORGANICA PANAMA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155630351 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155630351 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MSCSKD INTERNATIONAL, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155630155 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155630155 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GRUPO 3AP, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155629335 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155629335 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CASTLE IN THE SKY, CORP | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155628975 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155628975 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ENERGIA DE CALDERA, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155628367 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155628367 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| INTERNATIONAL CLINIC OF BIOLOGICAL REGENERATION INC | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155628308 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155628308 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| PROBE REPAIR PRIMOS, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155628000 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155628000 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GOCHILLA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155627779 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155627779 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| FRONDOSA ENTERPRISES, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155627498 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155627498 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CALDERA CONSTRUCTION, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155626292 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155626292 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| 4 X 4 VOLCÁN BARÚ, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155626284 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155626284 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ROGAF INVESTMENT, S.A, | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 200,000.00 | |
Ficha N° 155619272 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 200,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155619272 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| DORADO HOLDINGS OF BOQUETE, INC | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155619103 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155619103 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| VICTOR BEAU PROPERTIES, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155616772 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155616772 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| VIGEO INC | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155616699 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BAJO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155616699 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BAJO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| KINGDOM SOLUTIONS, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | DISUELTO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155614530 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado DISUELTO Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155614530 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| WILD EARTH AND OCEAN, INC | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155613829 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155613829 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| HISPROMISES CORPORATION | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155612306 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155612306 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| THE GREAT ALEXANDER THE GREAT, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155612061 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155612061 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CANTER &BAILEY INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155611433 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155611433 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
Leyenda:$ = Dólar estadounidenseB/. = Balboa panameño