Últimas empresas en David, Chiriquí Listado actualizado por ubicación
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 3,206 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ROCAMADUR CORP. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | ASVN | |
Ficha N° 155759556 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital ASVN Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155759556 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| PINEAIBAR, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | ASVN 0.00 | |
Ficha N° 155759553 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital ASVN 0.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155759553 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| NEW MALL TAXI, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155759514 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155759514 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| FERRETERIA GRUPO MIRANDA, SOCIEDAD ANÓNIMA | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155759463 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155759463 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| VELADERO ENERGY POWER, SOCIEDAD ANONIMA | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155759421 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155759421 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| INVERSIONES ALPILUJO PANAMA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155759316 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155759316 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| INNOVA P.&.P. S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155759177 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155759177 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| JIZHOU COMPANY PANAMA S.N.L., S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155759175 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155759175 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| JAYLINA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155759146 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155759146 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CORPORACION NUEVO FUTURO, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155759141 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155759141 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| BIJAGUAL SOLAR POWER S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155759122 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155759122 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| RANCHO LAJAMAR S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. — | |
Ficha N° 155759092 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. — Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155759092 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| WHISPERING STREAMS FARM CORPORATION | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155759003 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DOLEGUITA, CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155759003 Registro MERCANTIL Domicilio DOLEGUITA, CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CONSTRUCTORA SINERGIA, CORP | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155758944 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155758944 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MULTISERVICIOS E INVERSIONES REGIONALES, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155758874 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155758874 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ORTITEK, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155758864 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155758864 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| FREEDOM SECURITY PANAMA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155758839 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155758839 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| RIO BLANCO EMPRENDIMIENTOS, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155758807 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155758807 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| NATURAL LIVING WATER, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155758804 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155758804 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| PARQUES Y JARDINES S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155758758 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155758758 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
Leyenda:ASVN = Acciones sin valor nominalB/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidense