Últimas empresas en Renacimiento, Chiriquí Listado actualizado por ubicación
Como aprovechar este listado
Esta pagina te ayuda a ver empresas recientes y detectar movimientos nuevos en el directorio sin tener que revisar todo a mano.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas de la mas reciente a la menos reciente, con acceso rapido a su ficha.
Como usarlo mejor
Empieza por las primeras posiciones y abre la ficha cuando quieras confirmar actividad, ubicacion o responsables.
Cuando te puede servir
Es util para seguimiento comercial, prospeccion, monitoreo de cambios y revision rapida de nuevas altas.
- Ideal para
- Seguir empresas nuevas o recien actualizadas y hacer una primera seleccion.
- Orden del listado
- Se muestra primero lo mas reciente para que veas antes lo ultimo incorporado.
- Siguiente paso
- Abre una ficha, busca por nombre o salta al ranking para comparar con otras empresas.
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 55 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL MONTELIRIO, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155707504 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155707504 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GLOGONCOR, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155700682 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO RÍO SERENO, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155700682 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO RÍO SERENO, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ALHUDA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155699793 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CAÑAS GORDAS, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155699793 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CAÑAS GORDAS, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| INCO SERVICES, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155699532 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO RENACIMIENTO, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155699532 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO RENACIMIENTO, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| FINCA MOMOTO, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155698725 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO SANTA CLARA, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155698725 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO SANTA CLARA, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| T&T PANAMANIAN COFFEE COMPANY, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155698556 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO SANTA CLARA, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155698556 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO SANTA CLARA, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| FINCA LA CRUZITA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155694364 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155694364 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| INV PITCER, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155691810 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155691810 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| LA HIGA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155683588 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO RÍO SERENO, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155683588 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO RÍO SERENO, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MISSION FARMERS, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155681653 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155681653 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GARDENER?S PARADISE, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155681149 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO RÍO SERENO, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155681149 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO RÍO SERENO, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GHASIER, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155681121 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO RÍO SERENO, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155681121 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO RÍO SERENO, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| EMPPRESA COMUNAL EL PROGRESO,S.A.(EC EL PROGRESO,S.A.) | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 20,000.00 | |
Ficha N° 155592193 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 20,000.00 Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155592193 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| HACIENDA DOÑA LAURA,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | DISUELTO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155595863 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado DISUELTO Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CAÑAS GORDAS, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155595863 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CAÑAS GORDAS, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MULTICENTRO RIO SERENO, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155597656 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155597656 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| OLMAR, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155668573 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155668573 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| LATORRE &DUTCH PANAMA, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155670121 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO SANTA CLARA, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155670121 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO SANTA CLARA, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MANANTIAL ESTATE, CORP. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 12,000.00 | |
Ficha N° 155667608 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 12,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO SANTA CLARA, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155667608 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO SANTA CLARA, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ROCKY MOUNTAIN COFFEE, INC | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 12,000.00 | |
Ficha N° 155657594 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 12,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO SANTA CLARA, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155657594 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO SANTA CLARA, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| INVERSIONES ROKALI, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155651475 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO RÍO SERENO, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155651475 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO RÍO SERENO, DISTRITO RENACIMIENTO, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
Leyenda:$ = Dólar estadounidenseB/. = Balboa panameño