Últimas empresas en Chiriquí Listado actualizado por ubicación
Provincia: Chiriqui Limpiar filtros
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 15,547 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| E &E SOLUCIONES, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155760533 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760533 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| RESIDENTES VILLA EMMA S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155760496 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO LOS ALGARROBOS, DISTRITO DOLEGA, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760496 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO LOS ALGARROBOS, DISTRITO DOLEGA, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| VISIONA TALENT, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155760430 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO RODOLFO AGUILAR DELGADO, DISTRITO BARÚ, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760430 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO RODOLFO AGUILAR DELGADO, DISTRITO BARÚ, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| TEAKO S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155760344 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BARÚ, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760344 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BARÚ, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| HOTCHKISS FINCA COLIBRI 1, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155760337 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760337 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| HACIENDA CORIAT, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155760329 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760329 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MEDIBLOOM, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155760325 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760325 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| PERMANENT VACATION, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155760303 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO HORNITO, DISTRITO GUALACA, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760303 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO HORNITO, DISTRITO GUALACA, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| MONT BLACK, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155760285 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760285 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CAFÉ LUCICH, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155760275 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CERRO PUNTA, DISTRITO BUGABA, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760275 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CERRO PUNTA, DISTRITO BUGABA, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| INVERSIONES KMB, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155760266 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760266 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| TRANSPORTE Y SERVICIOS DE LEÓN VILLARREAL, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155760252 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BÁGALA, DISTRITO BOQUERÓN, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760252 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BÁGALA, DISTRITO BOQUERÓN, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GAMASIN, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155760167 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio URBANIZACION LA AURORA., CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760167 Registro MERCANTIL Domicilio URBANIZACION LA AURORA., CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SOCIEDAD GRUPO VOLCAN INC | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155760165 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio PROVINCIA CHIRIQUÍ, OBSERVACIONES CORREGIMIENTO DE VOLCAN, DISTRITO DE TIERRAS ALTAS. Ficha N° 155760165 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA CHIRIQUÍ, OBSERVACIONES CORREGIMIENTO DE VOLCAN, DISTRITO DE TIERRAS ALTAS. | ||||
| FINCA CHAVA S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155760150 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio PASO ANCHO., DISTRITO BUGABA, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760150 Registro MERCANTIL Domicilio PASO ANCHO., DISTRITO BUGABA, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SAME WORLDWIDE S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 0.00 | |
Ficha N° 155760144 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 0.00 Domicilio CORREGIMIENTO BIJAGUAL, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760144 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BIJAGUAL, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ACCESORIOS Y REPUESTOS RUDOM, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155760109 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760109 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CONSTRUCTORA HERMANOS APARICIO, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155760108 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760108 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CANAL INVESTMENT PARTNERS INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155760107 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760107 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SUPERMERCADO CASA CHINA TERMINAL, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155760102 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ Ficha N° 155760102 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
Leyenda:$ = Dólar estadounidenseB/. = Balboa panameño