Últimas empresas en Coclé Listado actualizado por ubicación
Provincia: Cocle Limpiar filtros
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 2,499 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| CENTRAL COAST INTERNATIONAL, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155688956 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Domicilio POBLADO LLANO MARÍN, FRENTE A LA ENTRADA DE AGUAS BLANCA., CORREGIMIENTO EL COCO, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155688956 Registro MERCANTIL Domicilio POBLADO LLANO MARÍN, FRENTE A LA ENTRADA DE AGUAS BLANCA., CORREGIMIENTO EL COCO, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| JARE MULTISERVICIOS Y ASESORES, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155688849 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155688849 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| CORPORACION LA CADENA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155688770 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155688770 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| MALUMA IMPORT, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155688720 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155688720 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| H &Z, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155688647 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio AVENIDA JUAN DEMÓSTENES AROSEMENA Y LOCAL SMART TEC., CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155688647 Registro MERCANTIL Domicilio AVENIDA JUAN DEMÓSTENES AROSEMENA Y LOCAL SMART TEC., CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GREEN LINE PANAMA, S.A. (GLP) | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155687986 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155687986 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| INNOVACIONES NUTRICIONALES, S.A.(INUSA) | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155687980 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155687980 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| : ADMINISTRACION P.H. TERMINAL DE AGUADULCE S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 20,000.00 | |
Ficha N° 155687809 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 20,000.00 Domicilio EDIFICIO EN OFICINA NUMERO (29) DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUADULCE, CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155687809 Registro MERCANTIL Domicilio EDIFICIO EN OFICINA NUMERO (29) DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUADULCE, CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GRUPO ORO MG, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155687703 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155687703 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGRÍCOLA EL DORADO, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155687521 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CALLE SIN NOMBRE, PRIMERA CASA DESPUES DEL IPT DE RIO HATO., CORREGIMIENTO RÍO HATO, DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155687521 Registro MERCANTIL Domicilio CALLE SIN NOMBRE, PRIMERA CASA DESPUES DEL IPT DE RIO HATO., CORREGIMIENTO RÍO HATO, DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| MAYA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155687192 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CALLE DAMIAN CARLES, FRENTE AL JORÓN RENACER, EDIFICIO USA OUTLET, CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155687192 Registro MERCANTIL Domicilio CALLE DAMIAN CARLES, FRENTE AL JORÓN RENACER, EDIFICIO USA OUTLET, CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA OPORTA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155687069 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155687069 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GROUP SERVICE ELECTRIC POWER AND SOLAR, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155687059 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BARRIOS UNIDOS, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ, OBSERVACIONES BARRIADA SAN FRANCISCO DE ASIS, VIA PRINCIPAL. Ficha N° 155687059 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BARRIOS UNIDOS, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ, OBSERVACIONES BARRIADA SAN FRANCISCO DE ASIS, VIA PRINCIPAL. | ||||
| FARMACIA LA TERMINAL S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155686992 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155686992 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| URBANIZADORA MARBELLA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155686586 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO RÍO HATO, DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155686586 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO RÍO HATO, DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| MC MERCACENTRO, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155686475 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155686475 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| CAMARONES Y TRACTORES, S.A. (CATRASA) | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155685632 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155685632 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| SOLUCIONES DE VIVIENDAS LAS LAJAS, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155685145 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155685145 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| EMPRESA GENERAL DE CONSTRUCCION ( EMGECO S.A.) | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155685007 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ Ficha N° 155685007 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| EQUIPOS CASTILLO GUEVARA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155684948 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ, OBSERVACIONES SERVICIOS DE EQUIPO PESADO, CALLE OLA, DETRAS DE LA PISCINA MUNICIPAL. Ficha N° 155684948 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ, OBSERVACIONES SERVICIOS DE EQUIPO PESADO, CALLE OLA, DETRAS DE LA PISCINA MUNICIPAL. | ||||
Leyenda:$ = Dólar estadounidenseB/. = Balboa panameño