Últimas empresas en Chitré, Herrera Listado actualizado por ubicación
Como aprovechar este listado
Esta pagina te ayuda a ver empresas recientes y detectar movimientos nuevos en el directorio sin tener que revisar todo a mano.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas de la mas reciente a la menos reciente, con acceso rapido a su ficha.
Como usarlo mejor
Empieza por las primeras posiciones y abre la ficha cuando quieras confirmar actividad, ubicacion o responsables.
Cuando te puede servir
Es util para seguimiento comercial, prospeccion, monitoreo de cambios y revision rapida de nuevas altas.
- Ideal para
- Seguir empresas nuevas o recien actualizadas y hacer una primera seleccion.
- Orden del listado
- Se muestra primero lo mas reciente para que veas antes lo ultimo incorporado.
- Siguiente paso
- Abre una ficha, busca por nombre o salta al ranking para comparar con otras empresas.
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 840 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| INLAC EXIM, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155692705 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155692705 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| SEMGAS,S.A., | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155692582 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155692582 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| EMPRESAS UNIDAS DE AZUERO S.A., | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155692246 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155692246 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| DIPROCESS,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155692175 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155692175 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| IMPORTADORA GRUPO LIMITE PANAMA, S.A . | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155691652 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155691652 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| INVERSIONES COMERCIAL DE AZUERO ,S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155691607 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155691607 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| UHTRAC,S.A | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155691006 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO MONAGRILLO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155691006 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO MONAGRILLO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| INVERSIONES KERICKAM,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155690996 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155690996 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| NBS COMPANY, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155690870 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO LLANO BONITO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155690870 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO LLANO BONITO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| NR AGRICOLA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | DISUELTO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155690670 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado DISUELTO Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155690670 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| AZUERO BREWING COMPANY, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155690400 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155690400 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| EXPORTAGRO PANAMA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155690282 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155690282 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| AGRUHE, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155689002 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155689002 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| ACEROS INOXIDABLES H&H, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155688903 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155688903 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| CONSTRUCTORA PECA, S.A., | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155688705 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO MONAGRILLO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155688705 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO MONAGRILLO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| MOLINO EL ANHELO, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155688446 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155688446 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| INGENIERIA Y EDIFICACIONES DEL ISTMO,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155687545 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO LLANO BONITO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155687545 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO LLANO BONITO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| RASAG,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155686728 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155686728 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CORREA,(DYCSA) S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155686585 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Domicilio CALLE JUANA TELLO CASA(3589), CORREGIMIENTO LLANO BONITO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155686585 Registro MERCANTIL Domicilio CALLE JUANA TELLO CASA(3589), CORREGIMIENTO LLANO BONITO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| COPORACION AZUERO CINCO ESTRELLAS,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155686336 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155686336 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
Leyenda:B/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidense