Últimas empresas en Panamá Oeste Listado actualizado por ubicación
Provincia: Panama Oeste Limpiar filtros
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 880 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES RUEDAS PTY, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155696404 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155696404 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| ORTOESTETICA DEL OESTE, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155696283 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155696283 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| ALCANCE EXTREMO, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155696019 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155696019 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| ECOSUKI,CORP | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155695902 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio URBANIZACIÓN EL CHORRO, CORREGIMIENTO BARRIO COLÓN, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155695902 Registro MERCANTIL Domicilio URBANIZACIÓN EL CHORRO, CORREGIMIENTO BARRIO COLÓN, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| CONSTRUCTORA LIMPIEZA Y ACABADO V &P, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155695708 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155695708 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| JVM LOGISTICS &SERVICES PTY,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155695673 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155695673 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| GLOBAL INTERNATIONAL SCHOOL OF ARTS (GISA), S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155695622 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO LA ERMITA, DISTRITO SAN CARLOS, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155695622 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO LA ERMITA, DISTRITO SAN CARLOS, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| BAB MACHI CORPORATION | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155695465 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CALLE SEGUNDA, CASA NO. 47, BARRIADA BOSQUE DE VALLE HERMOSO, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155695465 Registro MERCANTIL Domicilio CALLE SEGUNDA, CASA NO. 47, BARRIADA BOSQUE DE VALLE HERMOSO, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| TRANSPORTE BOYKE, GONZALEZ, VILLALOBOS, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155695448 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CALLE ROSARIO 22 NORTE, OFICINA 2501, CORREGIMIENTO BARRIO COLÓN, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155695448 Registro MERCANTIL Domicilio CALLE ROSARIO 22 NORTE, OFICINA 2501, CORREGIMIENTO BARRIO COLÓN, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| AGROPIÑA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155695316 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BARRIO COLÓN, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155695316 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BARRIO COLÓN, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| AGROPIÑA CG, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155695313 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BARRIO COLÓN, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155695313 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BARRIO COLÓN, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| C.I. CARIBBEAN CORPORATION, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155695187 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155695187 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| FUNERARIA MORENO FLORES &CIA,S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155695168 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BARRIO COLÓN, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155695168 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BARRIO COLÓN, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| "SMARTWASH,S.A" | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155695040 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155695040 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| BLACKTAIL CORP. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | ASV | |
Ficha N° 155695006 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital ASV Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155695006 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| CATAPAR MULTISERVICIOS,S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155694995 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155694995 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| SOLUCIONES AEROMARITIMAS, S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155694992 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHAME, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155694992 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHAME, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| AGROINDUSTRIA VERAL,S.A | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155694974 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BEJUCO, DISTRITO CHAME, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155694974 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BEJUCO, DISTRITO CHAME, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| ACUPIN S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155694895 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155694895 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| VANGUARDIA CUCINE PANAMA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | DISUELTO | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155694690 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado DISUELTO Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO BARRIO COLÓN, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE Ficha N° 155694690 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO BARRIO COLÓN, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
Leyenda:B/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidenseAcciones sin valor nominal