Últimas empresas en Chepo, Panamá Listado actualizado por ubicación
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 45 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| NEW CASTLE WEST INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | ASVN | |
Ficha N° 798873 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital ASVN Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 798873 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| SERVICIOS Y MADERAS DEL ESTE, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 744000 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CAÑITA, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 744000 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CAÑITA, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| SKY BLUE TOWER, 29C, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 664208 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 664208 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| WALKTRADE CONTRACTS INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 847261 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 847261 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| INGENIERIA ILEB S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 696964 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 696964 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
Leyenda:ASVN = Acciones sin valor nominalB/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidense