Últimas empresas en Panamá, Panamá Listado actualizado por ubicación
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
            Total: 182,823 empresas
          | Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle | 
|---|---|---|---|---|
| VECTOR AEC, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771916 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio PLAZA PAITILLA, LOCAL 33 A2., CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771916 Registro MERCANTIL Domicilio PLAZA PAITILLA, LOCAL 33 A2., CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| TRADEXPRESS INTERNATIONAL MANAGEMENT, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771914 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771914 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| SERVICIOS AMENA, CORP. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771912 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771912 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| BOYUAN TOPCORPORATION, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | ASVN | |
| Ficha N° 155771910 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital ASVN Domicilio CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771910 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| BARBERÍA CULTURA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771908 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio EDIFICIO PAITILLA MALL, PISO 1, LOCAL 23, URBANIZACIÓN PAITILLA, CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771908 Registro MERCANTIL Domicilio EDIFICIO PAITILLA MALL, PISO 1, LOCAL 23, URBANIZACIÓN PAITILLA, CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| MANTIS, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771906 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771906 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| CLAVEMAR CARRIERS S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771905 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771905 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| MAPLE PROPERTIES S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771904 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771904 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| JOIN ECOSYSTEM, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771903 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771903 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| GLOBAL DASH GROUP S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771902 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771902 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| NATIVO TRAVELS CORP | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771901 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771901 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| VISIONARY HOLDING CONSULTANT, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771900 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771900 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| BQ SERVICES, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771899 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771899 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| HOMBRES DE MAR, S.EP. | SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO | VIGENTE | $ 500.00 | |
| Ficha N° 155771898 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO Estado VIGENTE Capital $ 500.00 Domicilio CAMINO REAL BETHANIA CALLE 66 OESTE CASA 627, CORREGIMIENTO BETANIA, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771898 Registro MERCANTIL Domicilio CAMINO REAL BETHANIA CALLE 66 OESTE CASA 627, CORREGIMIENTO BETANIA, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| CONTRATISTAS HIDRAULICOS URBANOS, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771897 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771897 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| CHONY, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771893 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771893 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| CLINIVEX GROUP, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771892 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771892 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| BLUE LIGHT PARTNERS INC | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771890 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771890 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| OS JUSTI, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771888 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771888 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| KOR-HOUSE, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
| Ficha N° 155771886 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155771886 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
            Leyenda:
                                        $ = Dólar estadounidense
                                        ASVN = Acciones sin valor nominal