Últimas empresas en Panamá Listado actualizado por ubicación
Provincia: Panama Limpiar filtros
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 946,885 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ADC PANAMA, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 25,000.00 | |
Ficha N° 155773625 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 25,000.00 Domicilio PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773625 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| GRAVITAS ASSETS MANAGEMENT CORP | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773624 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773624 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| JACHON S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773623 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773623 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| MX ELECTRONICS INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773622 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773622 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| PRECISION LEGAL TRANSCRIPTION, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773621 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773621 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| LANDI STAR HOLDING PANAMA S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773620 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773620 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| CMVH HERITAGE INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773619 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773619 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| VITALITY FOUNDERS, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773618 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773618 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| CORRAL OPERATIVA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773617 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773617 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| SILVER GATE INTERNATIONAL INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773616 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773616 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| ATLAZ-CONSULTING, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773615 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773615 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| GJSH CONSULTING INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 1,000.00 | |
Ficha N° 155773614 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 1,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773614 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| WHYNOTUS INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773613 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773613 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| WHATSIGN CUSTODY CORP. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | ASVN | |
Ficha N° 155773612 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital ASVN Domicilio PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773612 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| GRUPO COMERCIAL MOSS LATAM S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773611 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio COLINA LAS LOMAS, CALLE LAS BRISAS, CASA # 206., CORREGIMIENTO JOSÉ DOMINGO ESPINAR, DISTRITO SAN MIGUELITO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773611 Registro MERCANTIL Domicilio COLINA LAS LOMAS, CALLE LAS BRISAS, CASA # 206., CORREGIMIENTO JOSÉ DOMINGO ESPINAR, DISTRITO SAN MIGUELITO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| INTELINK ENTERPRISES LTD CORP. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773610 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773610 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| GRUPO RUPE S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773609 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773609 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| SEGCOE, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773608 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773608 Registro MERCANTIL Domicilio PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| VARODI GROUP S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773607 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773607 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| SELVA HORIZONTE, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773605 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155773605 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
Leyenda:$ = Dólar estadounidenseASVN = Acciones sin valor nominal