Neueste Unternehmen aktualisierte Unternehmen
Liste nach Eintragungsdatum sortiert (neueste zuerst)
Gesamt: 1,005,002 Unternehmen
| Unternehmen | Rechtsform | Status | Kapital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO DE PROYECTOS CONTINENTAL, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781734 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse BEZIRK PANAMÁ, PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781734 Register MERCANTIL Adresse BEZIRK PANAMÁ, PROVINZ PANAMÁ | ||||
| KIBI PTY, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781733 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781733 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| EFFE YACHTS, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781732 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781732 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| BELARUS GROUP INTERNATIONAL, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781731 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781731 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| LUVA GAMES INC. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781730 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781730 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| STELLARSTON NOVA CORP. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781728 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781728 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| ANGENX INTERNATIONAL, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781727 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse BEZIRK PANAMÁ, PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781727 Register MERCANTIL Adresse BEZIRK PANAMÁ, PROVINZ PANAMÁ | ||||
| AFLORA HOLDINGS, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781726 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781726 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| CONSTRUCCIONES KAFRAN, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781725 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781725 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| ETSS INTERNATIONAL, INC. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781724 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781724 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| LEASAL S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781723 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse CORREGIMIENTO PENONOMÉ, BEZIRK PENONOMÉ, PROVINZ COCLÉ Akte N° 155781723 Register MERCANTIL Adresse CORREGIMIENTO PENONOMÉ, BEZIRK PENONOMÉ, PROVINZ COCLÉ | ||||
| SUPPLIES &LOGISTICS PANAMA, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781722 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse BEZIRK PANAMÁ, PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781722 Register MERCANTIL Adresse BEZIRK PANAMÁ, PROVINZ PANAMÁ | ||||
| BE GROUP, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 1,000.00 | |
Akte N° 155781721 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 1,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781721 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| QUANTIFEYE LATAM CORP. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781720 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781720 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| NOSTRY TECHNOLOGIES S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781719 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781719 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| SHELTER ISLAND 1988 S. DE R.L. | GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG | AKTIV | $ 5,000.00 | |
Akte N° 155781718 Register MERCANTIL Form GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG Status AKTIV Kapital $ 5,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781718 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| GENERAL FOOD COMPANY RHL, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781717 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781717 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| GRUPO SENT SOVI, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 1,000.00 | |
Akte N° 155781716 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 1,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781716 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| MELKRIS, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781715 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781715 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| TA STUDIO, CORP. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155781714 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155781714 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
Legende:$ = Dólar estadounidense