Ranking unternehmen Coclé der panamaischen Unternehmen
Provinz: Cocle Filter loeschen
Dieses Ranking zeigt die am haeufigsten aufgerufenen Unternehmen auf Panama Empresas.
Gesamt: 2,499 Unternehmen
| Unternehmen | Rang | Status | Kapital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| TRANSCITY GLOBAL, S.A. | 115 | DISSOLVED | B/. 10,000.00 | |
Rang 115 Status DISSOLVED Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 155681699 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO PENONOMÉ, BEZIRK PENONOMÉ, PROVINZ COCLÉ | ||||
| K &MEZA, S.A. | 134 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 134 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 155635005 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse EDIFICIO CALLE MANUEL AMADOR GUERRERO, LOCAL 2994, CORREGIMIENTO PENONOMÉ, BEZIRK PENONOMÉ, PROVINZ COCLÉ | ||||
| ELAYAS, S. A. | 893 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 893 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 333744 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ COCLÉ | ||||
| GEB ENERGY GROUP, S.A. | 1205 | ACTIVE | ASVN | |
Rang 1205 Status ACTIVE Kapital ASVN Akte Akte N° 734243 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ COCLÉ | ||||
| GRUPO EJOG,S.A. | 1243 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 1243 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 784274 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO PENONOMÉ, BEZIRK PENONOMÉ, PROVINZ COCLÉ | ||||
| MEGANYMAR, S.A. | 1520 | ACTIVE | B/. 11,000.00 | |
Rang 1520 Status ACTIVE Kapital B/. 11,000.00 Akte Akte N° 741401 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse POBLADO PUERTO EL GAGO, VIA EL PUERTO VIEJO, CORREGIMIENTO COCLÉ, BEZIRK PENONOMÉ, PROVINZ COCLÉ | ||||
| YURUBEBA INTERNACIONAL, S.A. | 1794 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 1794 Status ACTIVE Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 428028 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ COCLÉ | ||||
| CONSTRUCTORA MANUEL, S.A. | 1948 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 1948 Status ACTIVE Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 155640447 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO PENONOMÉ, BEZIRK PENONOMÉ, PROVINZ COCLÉ | ||||
| MOLINO Y PILADORA SANTA FE, S.A. | 2542 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 2542 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 256287 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ COCLÉ | ||||
| AGROGANADERA LA GUADALUPANA, S.A. | 2990 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 2990 Status ACTIVE Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 511811 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO ANTÓN, BEZIRK ANTÓN, PROVINZ COCLÉ | ||||
| CONSTRUCTORA RUMAR, S.A. | 3013 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 3013 Status ACTIVE Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 155668397 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse BEZIRK ANTÓN, PROVINZ COCLÉ | ||||
| PORLAM, S.A | 3203 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 3203 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 724858 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ COCLÉ | ||||
| ARQNOVA, S.A. | 3487 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 3487 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 155674024 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse EDIFICIO CASA 7254, BARRIADA LA TRINIDAD , CORREGIMIENTO AGUADULCE, BEZIRK AGUADULCE, PROVINZ COCLÉ | ||||
| RO.JO.MA.SEP. CORP. | 3812 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 3812 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 415541 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ COCLÉ | ||||
| GANADERA 4S, S.A. | 4513 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 4513 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 740001 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ COCLÉ | ||||
| HERMANOS LIU, S.A. | 4629 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 4629 Status ACTIVE Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 155630812 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO PENONOMÉ, BEZIRK PENONOMÉ, PROVINZ COCLÉ | ||||
| DELICIAS BELLITA, S.A. | 4767 | ACTIVE | B/. 5,000.00 | |
Rang 4767 Status ACTIVE Kapital B/. 5,000.00 Akte Akte N° 155672895 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse EDIFICIO DON GENE, CORREGIMIENTO BARRIOS UNIDOS, BEZIRK AGUADULCE, PROVINZ COCLÉ | ||||
| J&R, S.A. | 4945 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 4945 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 810505 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ COCLÉ | ||||
| AGROGANADERA JAD, S.A. | 5204 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 5204 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 771101 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ COCLÉ | ||||
| NOWORRIES INVESTMENT CORP. | 5333 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 5333 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 155672146 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO RÍO HATO, BEZIRK ANTÓN, PROVINZ COCLÉ | ||||
Legende: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense ASVN = Acciones sin valor nominal