Classifica aziende Coclé delle aziende panamensi
Provincia: Cocle Cancella filtri
Questa classifica mostra le aziende piu consultate su Panama Empresas.
Totale: 2,499 aziende
| Azienda | Posizione | Stato | Capitale | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| TRANSCITY GLOBAL, S.A. | 115 | SCIOLTA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 115 Stato SCIOLTA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155681699 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| K &MEZA, S.A. | 134 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 134 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155635005 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo EDIFICIO CALLE MANUEL AMADOR GUERRERO, LOCAL 2994, CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| ELAYAS, S. A. | 893 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 893 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 333744 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GEB ENERGY GROUP, S.A. | 1205 | ATTIVA | ASVN | |
Posizione 1205 Stato ATTIVA Capitale ASVN Scheda Scheda N° 734243 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GRUPO EJOG,S.A. | 1243 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 1243 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 784274 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| MEGANYMAR, S.A. | 1520 | ATTIVA | B/. 11,000.00 | |
Posizione 1520 Stato ATTIVA Capitale B/. 11,000.00 Scheda Scheda N° 741401 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo POBLADO PUERTO EL GAGO, VIA EL PUERTO VIEJO, CORREGIMIENTO COCLÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| YURUBEBA INTERNACIONAL, S.A. | 1794 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 1794 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 428028 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo PROVINCIA COCLÉ | ||||
| CONSTRUCTORA MANUEL, S.A. | 1948 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 1948 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155640447 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| MOLINO Y PILADORA SANTA FE, S.A. | 2542 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 2542 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 256287 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROGANADERA LA GUADALUPANA, S.A. | 2990 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 2990 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 511811 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO ANTÓN, DISTRETTO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| CONSTRUCTORA RUMAR, S.A. | 3013 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 3013 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155668397 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo DISTRETTO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| PORLAM, S.A | 3203 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 3203 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 724858 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo PROVINCIA COCLÉ | ||||
| ARQNOVA, S.A. | 3487 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 3487 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155674024 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo EDIFICIO CASA 7254, BARRIADA LA TRINIDAD , CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRETTO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| RO.JO.MA.SEP. CORP. | 3812 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 3812 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 415541 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GANADERA 4S, S.A. | 4513 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 4513 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 740001 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo PROVINCIA COCLÉ | ||||
| HERMANOS LIU, S.A. | 4629 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 4629 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155630812 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| DELICIAS BELLITA, S.A. | 4767 | ATTIVA | B/. 5,000.00 | |
Posizione 4767 Stato ATTIVA Capitale B/. 5,000.00 Scheda Scheda N° 155672895 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo EDIFICIO DON GENE, CORREGIMIENTO BARRIOS UNIDOS, DISTRETTO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| J&R, S.A. | 4945 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 4945 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 810505 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROGANADERA JAD, S.A. | 5204 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 5204 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 771101 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo PROVINCIA COCLÉ | ||||
| NOWORRIES INVESTMENT CORP. | 5333 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 5333 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155672146 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO RÍO HATO, DISTRETTO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ | ||||
Legenda: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense ASVN = Acciones sin valor nominal