Ranking empresas Coclé das empresas panamenhas
Provincia: Cocle Limpar filtros
Este ranking mostra as empresas mais consultadas dentro de Panama Empresas.
Total: 2,499 empresas
| Empresa | Posicao | Status | Capital | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| TRANSCITY GLOBAL, S.A. | 115 | DISSOLVIDA | B/. 10,000.00 | |
Posicao 115 Status DISSOLVIDA Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155681699 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| K &MEZA, S.A. | 134 | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Posicao 134 Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155635005 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco EDIFICIO CALLE MANUEL AMADOR GUERRERO, LOCAL 2994, CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| ELAYAS, S. A. | 893 | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Posicao 893 Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 333744 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GEB ENERGY GROUP, S.A. | 1205 | ATIVA | ASVN | |
Posicao 1205 Status ATIVA Capital ASVN Ficha Ficha N° 734243 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GRUPO EJOG,S.A. | 1243 | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Posicao 1243 Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 784274 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| MEGANYMAR, S.A. | 1520 | ATIVA | B/. 11,000.00 | |
Posicao 1520 Status ATIVA Capital B/. 11,000.00 Ficha Ficha N° 741401 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco POBLADO PUERTO EL GAGO, VIA EL PUERTO VIEJO, CORREGIMIENTO COCLÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| YURUBEBA INTERNACIONAL, S.A. | 1794 | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Posicao 1794 Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 428028 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco PROVINCIA COCLÉ | ||||
| CONSTRUCTORA MANUEL, S.A. | 1948 | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Posicao 1948 Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155640447 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| MOLINO Y PILADORA SANTA FE, S.A. | 2542 | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Posicao 2542 Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 256287 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROGANADERA LA GUADALUPANA, S.A. | 2990 | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Posicao 2990 Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 511811 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco CORREGIMIENTO ANTÓN, DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| CONSTRUCTORA RUMAR, S.A. | 3013 | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Posicao 3013 Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155668397 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| PORLAM, S.A | 3203 | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Posicao 3203 Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 724858 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco PROVINCIA COCLÉ | ||||
| ARQNOVA, S.A. | 3487 | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Posicao 3487 Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155674024 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco EDIFICIO CASA 7254, BARRIADA LA TRINIDAD , CORREGIMIENTO AGUADULCE, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| RO.JO.MA.SEP. CORP. | 3812 | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Posicao 3812 Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 415541 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GANADERA 4S, S.A. | 4513 | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Posicao 4513 Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 740001 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco PROVINCIA COCLÉ | ||||
| HERMANOS LIU, S.A. | 4629 | ATIVA | B/. 10,000.00 | |
Posicao 4629 Status ATIVA Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155630812 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRITO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| DELICIAS BELLITA, S.A. | 4767 | ATIVA | B/. 5,000.00 | |
Posicao 4767 Status ATIVA Capital B/. 5,000.00 Ficha Ficha N° 155672895 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco EDIFICIO DON GENE, CORREGIMIENTO BARRIOS UNIDOS, DISTRITO AGUADULCE, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| J&R, S.A. | 4945 | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Posicao 4945 Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 810505 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROGANADERA JAD, S.A. | 5204 | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Posicao 5204 Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 771101 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco PROVINCIA COCLÉ | ||||
| NOWORRIES INVESTMENT CORP. | 5333 | ATIVA | $ 10,000.00 | |
Posicao 5333 Status ATIVA Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155672146 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDADE ANONIMA Endereco CORREGIMIENTO RÍO HATO, DISTRITO ANTÓN, PROVINCIA COCLÉ | ||||
Legenda: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense ASVN = Acciones sin valor nominal