Datos destacados de BLACK PEARL SHIPPING COMPANY SA
Moneda Balboas
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de BLACK PEARL SHIPPING COMPANY SA (5)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | TEODORO FOTTYS FRANCO LIMNIO | 3769 | |
---|
| Suscriptor | JOAQUIN FERNANDO FRANCO VASQUEZ | 4381 | |
---|
| Director / Presidente | JOAQUIN FERNANDO FRANCO LIMNIO JUNIOR | 1 | |
---|
| Director / Secretario | TEODORO FOTTYS FRANCO LIMNIO | 3769 | |
---|
| Director / Tesorero | JOAQUIN FERNANDO FRANCO VASQUEZ | 4381 | |
---|
Documentos Digitales de BLACK PEARL SHIPPING COMPANY SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) Entrada 401825/2019 (0) | 21/11/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN PREVENTIVA POR RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 297914/2019 (0) | 01/10/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 487532/2018 (0) | 07/12/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Actualización de Datos de Tomos) | 07/12/2018 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de BLACK PEARL SHIPPING COMPANY SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente | 2018 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»SOCIEDAD PANAMEÑA DE CONTADORES Y AUDITORES, S.A.»GANADERA LA FORTALEZA, S.A.»LUXURY SALON, S.A.»AERO SKYTROPIC, S.A.»DOSHER TRADING INC.»PERSOC GROUP INC.»VANSUNS INTERNATIONAL ENERGY INVESTMENT INCORPORATED.»G & G INGENIEROS, S. A.»ETERNITY, S.A.»ERMOFARMA, S.A.»DRK ENTERPRISES CORP.»REMODELACIONES DE CORONADO, S.A.,»CONPO FINANCIAL COMPANY INC.»BORIN GROUP INC.»CONSOLIDATED SHIPPINGAND TRADING AGENCIES S.A.»HOSTEL ALTA VISTA, S.A.»CARAN OVERSEAS GROUP S.A.»PANAMA CORP, S.A»BELZETTA SHIPPING COMPANY, S.A.»PROVIDENCE PANAMA MANAGEMENT CORPORATION