Datos destacados de CLUB TOWN 50 SA
Moneda Balboas
Capital Social 10,000.00
RUC2484024-1-816668
Cargos Directivos de CLUB TOWN 50 SA (9)
Documentos Digitales de CLUB TOWN 50 SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 160898/2022 (0) | 25/04/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 268093/2021 (0) | 24/01/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 21/01/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 21/01/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 21/01/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de CLUB TOWN 50 SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2021 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL CORP.»SUMINISTROS ELECTRICOS ASL, S.A., (SUMELSA)»DISTRIBUIDORA MD, S.A.»VEGA STAR, S.A.»PNL, S.A.»DUOMASTER MANAGEMENT CORP.»GRUPO LOO S.A.»REVERSO FORTUNE S.A.»INVERSIONES RIOLITA, S.A.»MEDICAL TECNO CONSULTING, S.A.»GMT INDUSTRIAL CONCEPT INC.»MULTISERVICIOS ALBEMO, S.A.»SISHICA ,S.A»CARBON 1 COMPLEX INC.»HYBRIS INTERNATIONAL INC.»INOX DESIGNS, S.A.»WL HOLDINGS, INC.»INVERSIONES HATO PINTADO, S.A.»MORELLA COMMERCIAL GROUP CORP.»AVENTURINE GLOBAL S.A.