Datos destacados de ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2483625-1-816620
Cargos Directivos de ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL CORP (9)
Documentos Digitales de ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 367700/2022 (0) | 08/09/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 09/06/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 213966/2022 (0) | 09/06/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 09/06/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 09/06/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL CORP (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única, Alteración de Turno | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»AL JAMAL INTERNATIONAL S.A.»THE AIRPORT HOTEL CORP.»INDUSTRIAL STEEL & MATERIALS S.A.»FONSECA SOFTWARE, S.A.»NEUKEN ENTERPRISES S.A.»NAVIR, S.A.»NOSGEL HOLDING S.A.»ARCHSTUDIO, S.A.»SAF CONTROL S.A.»DISEÑO TOTAL,S.A.»MOLDEN TRADING INC.»BRIKEN ENTERPRISES CORP.»TECHNICAL PROVIDERS COMPANY S.A.»INTERACCIONES DIGITALES S.A.(INDISA)»ZENWORKS SERVICIOS, S.A.»CONSULTORIA Y CAPACITACIONES TRIBUITARIAS, S.A.»AVILA & NENZEN, S.A.»MAJA'S FLOWERS, INC.»PRIME CARGO, S.A.»SUMINISTROS ELECTRICOS ASL, S.A., (SUMELSA)