Datos destacados de DAORDI CORPORATION
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de DAORDI CORPORATION (11)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Director | ELIZABETH ANNE PETROVICH | 2 | |
---|
| Secretario | ROBERT MICHAEL CLARK | 2 | |
---|
| Presidente | DIANNE JUANITA MATLOCK | 3 | |
---|
| Suscriptor | JORGE IVAN MORENO SAMANIEGO | 48 | |
---|
| REPRESENTANTE | LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD LA EJERCERA EL PRESIDENTE Y EN SU
AUSENCIA EL SECRETARIO. | - | - |
---|
| Suscriptor | FANNY CARLA CASASOLA DOMINGO | 24 | |
---|
| Director | DIANNE JUANITA MATLOCK | 3 | |
---|
| Apoderado | DIANNE JUANITA MATLOCK | 3 | |
---|
| Tesorero | ELIZABETH ANNE PETROVICH | 2 | |
---|
| Agente Residente | LIC. HENRY EYNER ISAZA | 7 | |
---|
| Director | ROBERT MICHAEL CLARK | 2 | |
---|
Documentos Digitales de DAORDI CORPORATION (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE AGENTE RESIDENTE DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 304695/2016 (0) | 08/07/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 304695/2016 (0) | 08/07/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 304695/2016 (0) | 08/07/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 07/07/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de DAORDI CORPORATION (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
Últimas empresas consultadas