Datos destacados de DOLLAR PLUS SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de DOLLAR PLUS SA (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | ADELINA M. DE ESTRIBI | 29030 | |
---|
| Secretario | DIANETH M. DE OSPINO | 27546 | |
---|
| Director | MARTA DE SAAVEDRA | 33504 | |
---|
| Presidente | MAG. IUR. IRENA BRAXATOR | 2 | |
---|
| Tesorero | MARTA DE SAAVEDRA | 33504 | |
---|
| Director | DIANETH M. DE OSPINO | 27546 | |
---|
| Agente Residente | MORGAN Y MORGAN | 65525 | |
---|
| REPRESENTANTE | . | - | - |
---|
| Director | MAG. IUR. IRENA BRAXATOR | 2 | |
---|
| Suscriptor | PABLO J. ESPINO | 8269 | |
---|
Documentos Digitales de DOLLAR PLUS SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 27/10/1995 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de DOLLAR PLUS SA (2)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA, Derechos de Calificación | 2005 | |
---|
| ACTA, Derechos de Calificación | 2002 | |
---|
Últimas empresas consultadas