Datos destacados de EUSTON GROUP INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de EUSTON GROUP INC (26)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | LETICIA MONTOYA | 23224 | |
---|
| Suscriptor | FRANCIS PEREZ | 23046 | |
---|
| Director | LETICIA MONTOYA | 23224 | |
---|
| Director | JUAN MASHBURN | 2894 | |
---|
| Director | FRANCIS PEREZ | 23046 | |
---|
| Director | HERCILIA MOLINA DE ZELAYA | 5869 | |
---|
| Director | CORNELIO MCKAY | 7178 | |
---|
| Director | KATIA SOLANO | 11794 | |
---|
| Director | ABDIEL NUÑEZ | 4901 | |
---|
| Presidente | JUAN MASHBURN | 2894 | |
---|
| Vicepresidente | LETICIA MONTOYA | 23224 | |
---|
| Vicepresidente | FRANCIS PEREZ | 23046 | |
---|
| Vicepresidente | HERCILIA MOLINA DE ZELAYA | 5869 | |
---|
| Tesorero | FRANCIS PEREZ | 23046 | |
---|
| Subtesorero | HERCILIA MOLINA DE ZELAYA | 5869 | |
---|
| Secretario | LETICIA MONTOYA | 23224 | |
---|
| Subsecretario | JUAN MASHBURN | 2894 | |
---|
| Vicepresidente | CORNELIO MCKAY | 7178 | |
---|
| Vicepresidente | KATIA SOLANO | 11794 | |
---|
| Vicepresidente | ABDIEL NUÑEZ | 4901 | |
---|
| Subtesorero | CORNELIO MCKAY | 7178 | |
---|
| Subsecretario | HERCILIA MOLINA DE ZELAYA | 5869 | |
---|
| Subsecretario | CORNELIO MCKAY | 7178 | |
---|
| Subsecretario | ABDIEL NUÑEZ | 4901 | |
---|
| Agente Residente | MOSSACK FONSECA & CO | 1849 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE. | - | - |
---|
Documentos Digitales de EUSTON GROUP INC (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 15/12/1995 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de EUSTON GROUP INC (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1995 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»NAIDIN TRADING CORP.»UNITED OCEAN SHIPPING S.A.»ALMA SHIPPING AND TRADING S.A.»PRIOLO SHIPPING, S.A.»PHOENIX TWO SHIPHOLDING S.A.»THE 18K BUSINESS INC.»PLATINUM CONDOMINIUM,APARTAMENTO 11A, INC.»MEMCO, S.A. Y EN INGLES MCGRATH EQUIPMENT & MACHINERY CORP.»GRANDEVILLE S.A.»EVA PANAMA AIRWAYS, S.A.»MAJORIL INVESTMENT, S.A.»GEOTAN, S.A.»TOPWIN S.A.»IMPORTADORA Y EXPORTADORA VIREN, S.A.»BARWAL MEDICAL INC»BAMBITO FOREST RESORT CORP..»EMPRESAS SELVACLARA, S.A.»WIDNELL PROPERTIES INC.»THREEWAYS INVESTMENTS CORP.»SOVIT, S.A.