Datos destacados de HOD FINANCE SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de HOD FINANCE SA (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Director | LUIS ALBERTO LAGUNA | 8976 | |
---|
| Suscriptor | ALGIMIRO VILLAMIL | 5080 | |
---|
| Suscriptor | LUIS ALBERTO LAGUNA | 8976 | |
---|
| Agente Residente | ZU#IGA Y ASOCIADOS | 582 | |
---|
| Tesorero | MARCELA CHAVEZ | 4444 | |
---|
| Secretario | MARCELA CHAVEZ | 4444 | |
---|
| Presidente | LUIS ALBERTO LAGUNA | 8976 | |
---|
| Director / Vicepresidente | JOSE VASQUEZ | 3262 | |
---|
| Director | MARCELA CHAVEZ | 4444 | |
---|
| Persona con Derecho a Firma | CADA DIRECTOR INDIVIDUALMENTE TENDRA FACULTAD PARA REPRESENTAR Y COMPROMETER A LA SOCIEDAD. | - | - |
---|
Documentos Digitales de HOD FINANCE SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 142109/2016 (0) | 14/04/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CORRECCIÓN) Entrada 30220/2016 (0) | 22/01/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE NOMBRE DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 552189/2015 (0) | 29/12/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 29/12/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de HOD FINANCE SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Corrección de Generales | 2016 | |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas