Datos destacados de ILGUA TRADING CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de ILGUA TRADING CORP (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Director | JAMAL JAMIL EL KHATIB | 2 | |
---|
| Suscriptor | CESAR GUEVARA | 183 | |
---|
| Suscriptor | ANIBAL SALAS | 202 | |
---|
| Director | HOHAMAD JAMIL EL KHATIB | 2 | |
---|
| Director | MARWA M. KHATIB | 2 | |
---|
| Presidente | HOHAMAD JAMIL EL KHATIB | 2 | |
---|
| Tesorero | JAMAL JAMIL EL KHATIB | 2 | |
---|
| Secretario | MARWA M. KHATIB | 2 | |
---|
| Agente Residente | SOLIS ENDARA DELGADO Y GUEVARA | 176 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO EL SECRETARIO O QUIEN LA JUNTA DE
ACCIONISTA O DIRECTIVA DESIGNE. | - | - |
---|
Documentos Digitales de ILGUA TRADING CORP (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 28/10/1994 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ILGUA TRADING CORP (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1994 | |
---|
Últimas empresas consultadas